Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,921
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,921 assets · page 3 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | #800 | ShuffleSHFL | $0.3354 | ▲+3.21% | $161.8M | Bullish | 482.22M48.2% of max | $0.7875 ▼−57.41% | |
| 218 | #138 | 龙虾 (Lobster)龙虾 | $0.1580 | ▲+9.97% | $158.0M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.3093 ▼−48.91% | |
| 219 | #119 | SonicS | $0.0401 | ▼−8.76% | $155.7M | Bullish | 3.89B | $1.03 ▼−96.11% | |
| 220 | #78 | DGrid AIDGAI | $1.04 | ▼−1.35% | $155.5M | Neutral | 150.00M15.0% of max | $1.14 ▼−8.90% | |
| 221 | #279 | VaultaA | $0.0930 | ▼−2.66% | $155.2M | Bullish | 1.67B79.5% of max | $0.7787 ▼−88.05% | |
| 222 | #182 | Cash CatCASHCAT | $0.1565 | ▼−6.65% | $154.6M | Bearish | 987.91M98.8% of max | $0.3143 ▼−50.21% | |
| 223 | #838 | Strategy PP Variable xStockSTRCX | $105.56 | ▲+0.43% | $153.7M | Neutral | 1.46M | $139.97 ▼−24.59% | |
| 224 | #463 | OriginTrailTRAC | $0.3430 | ▼−2.64% | $153.4M | Bullish | 447.27M89.5% of max | $3.50 ▼−90.21% | |
| 225 | #125 | SentientSENT | $0.0211 | ▲+7.98% | $153.0M | Bullish | 7.24B21.1% of max | $0.0481 ▼−56.00% | |
| 226 | #174 | GoMining TokenGOMINING | $0.3789 | ▼−1.91% | $152.7M | Bullish | 403.03M92.2% of max | $0.5647 ▼−32.91% | |
| 227 | #247 | AIOZ NetworkAIOZ | $0.1190 | ▼−6.71% | $152.3M | Bullish | 1.28B | $2.65 ▼−95.51% | |
| 228 | #87 | ApeCoinAPE | $0.1501 | ▼−0.47% | $150.1M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $26.70 ▼−99.44% | |
| 230 | #680 | SafePalSFP | $0.2953 | ▼−4.04% | $147.6M | Neutral | 500.00M100.0% of max | $4.19 ▼−92.95% | |
| 231 | #276 | SeekerSKR | $0.0205 | ▼−3.67% | $145.6M | Neutral | 7.11B | $0.0558 ▼−63.31% | |
| 232 | #69 | MarsCoinMARSCOIN | $0.1403 | ▲+13.42% | $140.3M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.2634 ▼−46.74% | |
| 233 | #180 | SynthetixSNX | $0.2409 | ▲+0.37% | $140.0M | Bullish | 580.98M | $28.53 ▼−99.16% | |
| 234 | #154 | 1INCH1INCH | $0.0983 | ▼−4.21% | $138.1M | Neutral | 1.41B93.7% of max | $8.65 ▼−98.86% | |
| 235 | #227 | MultiversXEGLD | $4.46 | ▲+0.45% | $137.5M | Bullish | 30.82M | $545.64 ▼−99.18% | |
| 236 | #115 | HorizenZEN | $7.38 | ▼−6.82% | $135.8M | Neutral | 18.41M87.6% of max | $165.92 ▼−95.55% | |
| 237 | #502 | JPY CoinJPYC | $0.0063 | ▲+0.57% | $134.6M | Neutral | 21.29B | $0.0214 ▼−70.52% | |
| 238 | #1,849 | Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097 | $1.00 | ▲+0.00% | $134.0M | Neutral | 134.00M44.7% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 239 | #192 | Basic AttentionBAT | $0.0888 | ▲+0.22% | $132.9M | Bullish | 1.50B99.7% of max | $1.90 ▼−95.33% | |
| 240 | #239 | CASHCASH | $0.9996 | ▼−0.03% | $128.8M | Neutral | 128.83M | $1.06 ▼−5.55% | |
| 241 | #262 | ImmutableIMX | $0.1456 | ▼−3.93% | $128.0M | Bullish | 879.47M44.0% of max | $9.52 ▼−98.47% | |
| 242 | #1,057 | Rollbit CoinRLB | $0.0812 | ▲+0.70% | $127.4M | Neutral | 1.57B31.4% of max | $0.2644 ▼−69.27% | |
| 243 | #412 | liumSN51 | $26.66 | ▼−1.39% | $126.6M | Bullish | 4.75M22.6% of max | $37.11 ▼−28.15% | |
| 244 | #1,849 | JPYSCJPYSC | $0.0063 | ▼−0.50% | $126.5M | Neutral | 20.03B | $0.0066 ▼−3.89% | |
| 245 | #1,010 | Ozone ChainOZO | $0.1307 | ▲+0.13% | $125.6M | Neutral | 960.93M96.1% of max | $0.4851 ▼−73.05% | |
| 247 | #1,755 | Avant USDAVUSD | $0.9982 | ▼−0.05% | $124.7M | Neutral | 124.96M | $1.09 ▼−8.44% | |
| 248 | #641 | GRX ChainGRX | $13.05 | ▼−0.01% | $124.2M | Bearish | 9.51M95.1% of max | $21.31 ▼−38.74% | |
| 249 | #565 | AWE NetworkAWE | $0.0634 | ▼−0.80% | $123.1M | Neutral | 1.94B97.1% of max | $0.2701 ▼−76.53% | |
| 250 | #526 | GolemGLM | $0.1228 | ▼−1.95% | $122.8M | Bullish | 1.00B | $1.32 ▼−90.73% | |
| 251 | #1,204 | BCGame CoinBC | $0.0379 | ▲+0.20% | $121.8M | Neutral | 3.21B32.1% of max | $0.0411 ▼−7.84% | |
| 252 | #111 | The SandboxSAND | $0.0413 | ▼−2.90% | $121.6M | Bullish | 2.94B97.9% of max | $8.40 ▼−99.51% | |
| 253 | #540 | Quack AIQ | $0.0270 | ▲+4.57% | $121.0M | Bullish | 4.48B44.8% of max | $0.0525 ▼−48.52% | |
| 254 | #739 | ChutesSN64 | $19.82 | ▼−6.67% | $119.3M | Bullish | 6.00M28.6% of max | $104.42 ▼−81.02% | |
| 255 | #681 | ZanoZANO | $7.68 | ▼−5.35% | $118.9M | Bullish | 15.47M | $17.81 ▼−56.89% | |
| 256 | #132 | AethirATH | $0.0058 | ▲+2.90% | $117.8M | Bullish | 20.13B47.9% of max | $0.1185 ▼−95.07% | |
| 257 | #201 | ZKsyncZK | $0.0113 | ▼−4.91% | $117.7M | Bullish | 10.37B49.4% of max | $0.3210 ▼−96.47% | |
| 258 | #1,668 | Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL | $1.02 | ▼−0.02% | $117.5M | Neutral | 115.84M | $1.11 ▼−8.71% | |
| 259 | #461 | GeodnetGEOD | $0.2531 | ▲+0.64% | $117.0M | Bullish | 462.37M46.2% of max | $0.3743 ▼−32.38% | |
| 260 | #117 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB | $92.71 | ▼−1.87% | $116.2M | Bullish | 1.25M | $105.64 ▼−12.24% | |
| 261 | #367 | HumanityH | $0.0579 | ▼−11.49% | $115.4M | Bearish | 1.99B19.9% of max | $0.8537 ▼−93.22% | |
| 262 | #382 | deBridgeDBR | $0.0194 | ▲+18.07% | $115.2M | Bullish | 5.93B59.3% of max | $0.0552 ▼−64.82% | |
| 263 | #1,849 | Alpha Bulgaria WarrantsALFW | $3.20 | ▲+0.00% | $114.3M | Neutral | 35.71M100.0% of max | $3.20 ▲+0.00% | |
| 264 | #638 | FluidFLUID | $1.35 | ▼−4.65% | $113.1M | Bullish | 83.70M83.7% of max | $24.40 ▼−94.47% | |
| 265 | #1,849 | Nexus MutualNXM | $67.24 | ▼−2.56% | $112.3M | Neutral | 1.67M | $185.97 ▼−63.85% | |
| 266 | #1,292 | Aster USDFUSDF | $0.9985 | ▼−0.08% | $112.0M | Neutral | 112.18M | $1.05 ▼−4.57% | |
| 267 | #242 | GeniusGENIUS | $0.3325 | ▼−1.40% | $111.6M | Bullish | 335.38M33.5% of max | $0.9533 ▼−65.12% | |
| 268 | #122 | 牛来 (Niu Lai)牛来 | $0.1115 | ▲+5.86% | $111.2M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.1624 ▼−31.34% | |
| 269 | #862 | Cheems TokenCHEEMS | $0.0000 | ▼−4.78% | $110.2M | Neutral | 203.67T92.7% of max | $0.0000 ▼−75.01% | |
| 270 | #713 | Dog (Bitcoin)DOG | $0.0011 | ▼−7.95% | $109.3M | Neutral | 100.00B100.0% of max | $0.0099 ▼−89.00% | |
| 271 | #94 | SuperVerseSUPER | $0.1701 | ▲+10.31% | $109.3M | Bullish | 640.16M64.0% of max | $4.74 ▼−96.41% | |
| 272 | #586 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON | $92.67 | ▼−1.84% | $108.9M | Bullish | 1.18M | $158.37 ▼−41.49% | |
| 273 | #383 | dYdXDYDX | $0.1286 | ▼−5.95% | $108.9M | Bullish | 846.09M84.6% of max | $4.52 ▼−97.15% | |
| 274 | #236 | FourFORM | $0.2840 | ▼−7.82% | $108.5M | Neutral | 381.87M65.8% of max | $4.19 ▼−93.22% | |
| 275 | #408 | SoSoValueSOSO | $0.3170 | ▲+4.96% | $108.4M | Bullish | 342.00M34.2% of max | $1.42 ▼−77.68% | |
| 276 | #1,849 | Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL | $1.10 | ▲+0.03% | $107.8M | Neutral | 98.14M | $1.25 ▼−11.79% | |
| 277 | #283 | Melania MemeMELANIA | $0.1060 | ▼−1.87% | $106.1M | Bullish | 1000.00M100.0% of max | $13.05 ▼−99.19% | |
| 278 | #1,849 | Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015 | $1.00 | ▲+0.00% | $106.0M | Neutral | 105.97M30.3% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 279 | #354 | OnRe Tokenized ReinsuranceONYC | $1.15 | ▲+0.05% | $105.8M | Neutral | 92.26M | $1.17 ▼−1.66% | |
| 280 | #312 | Frax USDFRXUSD | $0.9998 | ▼−0.02% | $104.8M | Neutral | 104.84M | $1.09 ▼−8.08% | |
| 281 | #1,849 | Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC | $1,034 | ▲+0.01% | $103.6M | Neutral | 100.2K | $1,050 ▼−1.50% | |
| 282 | #407 | QtumQTUM | $0.9752 | ▼−1.61% | $103.5M | Bullish | 106.11M | $100.22 ▼−99.03% | |
| 283 | #282 | Reserve RightsRSR | $0.0016 | ▼−3.69% | $102.5M | Bullish | 62.55B62.6% of max | $0.1174 ▼−98.60% | |
| 284 | #131 | PlumePLUME | $0.0154 | ▲+2.33% | $102.1M | Bullish | 6.61B66.1% of max | $0.2475 ▼−93.77% | |
| 285 | #365 | 0x ProtocolZRX | $0.1193 | ▼−1.59% | $101.4M | Bullish | 848.40M84.8% of max | $2.50 ▼−95.22% | |
| 286 | #1,849 | Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085 | $1.00 | ▲+0.00% | $100.1M | Neutral | 100.12M66.7% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 287 | #1,849 | Tradable Singapore Fintech SSLPC0000077 | $1.00 | ▲+0.00% | $100.0M | Neutral | 100.00M100.0% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 289 | #964 | Bitget Wrapped BTCBGBTC | $83,901 | ▼−2.91% | $99.5M | Neutral | 1.2K | $87,138 ▼−3.71% | |
| 290 | #495 | MicroStrategy xStockMSTRX | $163.34 | ▼−3.15% | $99.1M | Bullish | 606.8K | $462.34 ▼−64.67% | |
| 291 | #877 | WEMIXWEMIX | $0.1975 | ▼−1.50% | $98.7M | Neutral | 499.42M84.6% of max | $24.71 ▼−99.20% | |
| 293 | #1,565 | Bermuda ShortsSHORT | $0.0000 | ▼−4.88% | $97.6M | Bullish | 4.00T100.0% of max | $0.0006 ▼−96.23% | |
| 294 | #124 | GALAGALA | $0.0019 | ▼−9.75% | $96.5M | Neutral | 50.18B100.0% of max | $0.8248 ▼−99.77% | |
| 295 | #287 | Rootstock Infrastructure FrameworkRIF | $0.0958 | ▲+5.19% | $95.9M | Bullish | 1.00B | $0.4559 ▼−78.98% | |
| 296 | #1,849 | Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED | $1,112 | ▼−0.09% | $95.6M | Neutral | 86.0K | $1,124 ▼−1.05% | |
| 297 | #822 | MAG7.ssiMAG7.SSI | $0.5613 | ▼−2.87% | $94.1M | Neutral | 167.64M | $1.35 ▼−58.27% | |
| 298 | #150 | ORDIORDI | $4.47 | ▼−8.61% | $94.0M | Neutral | 21.00M | $95.52 ▼−95.32% | |
| 299 | #194 | PromPROM | $5.14 | ▲+15.33% | $93.7M | Bullish | 18.25M94.8% of max | $105.94 ▼−95.15% | |
| 300 | #193 | HeliumHNT | $0.4891 | ▲+2.25% | $93.6M | Bullish | 191.19M85.7% of max | $54.88 ▼−99.11% | |
| 301 | #886 | BULLABULLA | $0.0931 | ▼−6.24% | $93.0M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.4907 ▼−81.03% | |
| 302 | #505 | KinetiqKNTQ | $0.3290 | ▲+6.18% | $92.8M | Bullish | 280.48M28.0% of max | $0.3769 ▼−12.71% | |
| 303 | #179 | OrcaORCA | $1.52 | ▲+1.62% | $92.4M | Bullish | 60.80M60.8% of max | $20.33 ▼−92.54% | |
| 304 | #496 | GasGAS | $1.40 | ▼−1.88% | $91.3M | Bullish | 65.09M | $91.94 ▼−98.48% | |
| 305 | #936 | TargonSN4 | $15.76 | ▼−6.13% | $90.6M | Bullish | 5.73M27.3% of max | $39.23 ▼−59.84% | |
| 306 | #1,558 | UnityWallet TokenUNT | $0.1361 | ▼−2.89% | $89.6M | Bullish | 657.37M65.7% of max | $0.1536 ▼−11.41% | |
| 307 | #351 | peaqPEAQ | $0.0347 | ▼−1.42% | $88.0M | Bullish | 2.53B44.7% of max | $0.7505 ▼−95.38% | |
| 308 | #1,561 | YZYYZY | $0.2941 | ▲+2.02% | $87.9M | Neutral | 298.96M29.9% of max | $2.95 ▼−90.03% | |
| 309 | #223 | ArkhamARKM | $0.1231 | ▼−5.57% | $87.8M | Bullish | 713.14M71.3% of max | $3.98 ▼−96.90% | |
| 310 | #268 | UnifAI NetworkUAI | $0.3666 | ▼−4.83% | $87.6M | Bearish | 239.00M23.9% of max | $0.8365 ▼−56.18% | |
| 311 | #471 | o1.exchangeO | $0.5441 | ▼−0.24% | $87.1M | Neutral | 160.00M16.0% of max | $0.9415 ▼−42.21% | |
| 312 | #1,849 | Cap USDCUSD | $0.9999 | ▲+0.00% | $87.1M | Neutral | 87.06M | $1.17 ▼−14.56% | |
| 313 | #1,179 | Goldfish GoldGGBR | $4.28 | ▼−1.00% | $86.7M | Neutral | 20.26M | $5.39 ▼−20.62% | |
| 314 | #853 | f(x) Protocol fxUSDFXUSD | $0.9998 | ▲+0.00% | $86.0M | Neutral | 86.00M | $1.04 ▼−3.68% | |
| 315 | #205 | USD.AICHIP | $0.0430 | ▼−6.15% | $85.9M | Neutral | 2.00B20.0% of max | $0.1402 ▼−69.36% | |
| 316 | #569 | TAGGERTAG | $0.0008 | ▼−4.30% | $85.8M | Neutral | 108.86B26.9% of max | $0.0022 ▼−63.97% | |
| 317 | #1,849 | EXODEXOD | $8.19 | ▲+1.02% | $85.6M | Bullish | 10.45M100.0% of max | $13.09 ▼−37.40% | |
| 318 | #152 | LivepeerLPT | $1.70 | ▼−0.64% | $84.7M | Bullish | 49.69M | $99.03 ▼−98.28% | |
| 319 | #347 | WalrusWAL | $0.0328 | ▼−5.68% | $84.1M | Bullish | 2.56B51.3% of max | $0.7592 ▼−95.68% | |
| 320 | #1,439 | Lista USDLISUSD | $0.9968 | ▼−0.04% | $83.9M | Neutral | 84.15M | $2.00 ▼−50.20% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.