Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 5 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | #298 | BlurBLUR | $0.0198 | ▼−1.05% | $57.3M | Bullish | 2.89B96.5% of max | $5.02 ▼−99.61% | |
| 430 | #810 | ECOMIOMI | $0.0002 | ▼−0.47% | $57.1M | Bullish | 270.95B36.1% of max | $0.0134 ▼−98.43% | |
| 431 | #1,852 | Tradable NA Legal Receivables SSLPC0000081 | $1.00 | ▲+0.00% | $57.1M | Neutral | 57.13M45.7% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 432 | #635 | BNB Attestation ServiceBAS | $0.0226 | ▼−2.96% | $56.7M | Bearish | 2.50B25.0% of max | $0.1665 ▼−86.40% | |
| 433 | #358 | SPACE IDID | $0.0364 | ▼−4.72% | $56.4M | Neutral | 1.55B77.4% of max | $1.84 ▼−98.02% | |
| 434 | #615 | ScoreSN44 | $10.13 | ▼−7.68% | $56.3M | Bullish | 5.53M26.3% of max | $18.01 ▼−43.79% | |
| 435 | #364 | OntologyONT | $0.0561 | ▼−0.91% | $56.2M | Bullish | 1.00B | $10.92 ▼−99.49% | |
| 436 | #1,538 | Pentagon ChainPC | $56.90 | ▼−5.16% | $56.0M | Bullish | 983.3K | $60.56 ▼−6.05% | |
| 437 | #554 | PolymeshPOLYX | $0.0422 | ▼−1.25% | $55.9M | Bullish | 1.32B | $0.7488 ▼−94.36% | |
| 438 | #1,284 | FONQFONQ | $0.0797 | ▼−2.89% | $55.8M | Neutral | 700.00M100.0% of max | $0.0897 ▼−11.06% | |
| 439 | #766 | affineSN120 | $13.44 | ▼−6.39% | $55.8M | Bullish | 4.14M19.7% of max | $30.83 ▼−56.42% | |
| 440 | #200 | PopcatPOPCAT | $0.0568 | ▼−2.53% | $55.7M | Bullish | 979.98M100.0% of max | $2.05 ▼−97.24% | |
| 441 | #273 | Enjin CoinENJ | $0.0276 | ▼−3.18% | $55.4M | Bullish | 2.00B | $4.82 ▼−99.43% | |
| 442 | #590 | TalusUS | $0.0189 | ▲+7.04% | $55.2M | Bullish | 2.91B29.1% of max | $0.0608 ▼−68.88% | |
| 443 | #465 | CeloCELO | $0.0909 | ▼−4.06% | $55.1M | Bullish | 606.87M60.7% of max | $9.82 ▼−99.07% | |
| 444 | #164 | AuroraAURORA | $0.0747 | ▼−20.89% | $55.1M | Bullish | 738.20M73.8% of max | $35.40 ▼−99.79% | |
| 445 | #779 | StandX DUSDDUSD | $0.9993 | ▲+0.01% | $55.1M | Neutral | 55.16M | $1.04 ▼−3.86% | |
| 446 | #588 | VenusXVS | $3.25 | ▼−2.26% | $55.0M | Bullish | 16.87M56.2% of max | $146.82 ▼−97.78% | |
| 447 | #455 | EfficientFrontierSN53 | $9.81 | ▼−6.73% | $54.5M | Bullish | 5.53M26.3% of max | $12.86 ▼−23.71% | |
| 448 | #52 | MubarakMUBARAK | $0.0539 | ▼−34.06% | $54.0M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.2112 ▼−74.49% | |
| 449 | #517 | Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.0540 | ▼−3.90% | $54.0M | Bearish | 1000.00M100.0% of max | $0.4732 ▼−88.59% | |
| 450 | #278 | DUSKDUSK | $0.0890 | ▼−4.16% | $53.9M | Bullish | 605.47M60.5% of max | $1.09 ▼−91.84% | |
| 451 | #259 | FlowFLOW | $0.0317 | ▼−0.62% | $53.7M | Bullish | 1.69B | $42.40 ▼−99.93% | |
| 452 | #537 | Alchemist AIALCH | $0.0537 | ▲+4.29% | $53.6M | Bullish | 999.95M100.0% of max | $0.2433 ▼−77.94% | |
| 453 | #1,117 | Flying TulipFT | $0.1096 | ▼−0.47% | $53.3M | Bullish | 486.61M57.5% of max | $0.1110 ▼−1.25% | |
| 455 | #208 | Peanut the SquirrelPNUT | $0.0530 | ▼−7.13% | $53.1M | Bullish | 999.84M100.0% of max | $2.44 ▼−97.82% | |
| 456 | #199 | CentrifugeCFG | $0.1391 | ▲+2.88% | $53.1M | Bullish | 380.38M | $0.4004 ▼−65.27% | |
| 457 | #1,500 | Brazilian DigitalBRZ | $0.1936 | ▲+0.17% | $52.9M | Neutral | 273.15M | $9.99 ▼−98.06% | |
| 458 | #173 | Tellor TributesTRB | $18.78 | ▼−6.17% | $52.9M | Neutral | 2.82M | $593.09 ▼−96.83% | |
| 459 | #586 | RaveDAORAVE | $0.1952 | ▼−5.59% | $52.8M | Bullish | 270.22M27.0% of max | $28.10 ▼−99.31% | |
| 460 | #141 | 0G0G | $0.2472 | ▲+4.25% | $52.8M | Bullish | 213.20M | $7.05 ▼−96.50% | |
| 461 | #404 | ToshiTOSHI | $0.0001 | ▼−6.02% | $52.7M | Bullish | 420.69B100.0% of max | $0.0023 ▼−94.47% | |
| 462 | #451 | BrettBRETT | $0.0053 | ▼−9.75% | $52.5M | Neutral | 9.91B99.1% of max | $0.2342 ▼−97.74% | |
| 463 | #1,852 | SecuritizeSECZ | $13.00 | ▼−3.70% | $52.3M | Bullish | 4.03M | $13.50 ▼−3.70% | |
| 464 | #979 | BIMBIM | $1.74 | ▼−3.19% | $52.2M | Neutral | 30.00M100.0% of max | $3.07 ▼−43.38% | |
| 465 | #708 | ARIA NETWORKARIAX | $0.2608 | ▼−0.36% | $52.1M | Bullish | 200.00M100.0% of max | $0.2633 ▼−0.94% | |
| 466 | #318 | HoloworldHOLO | $0.0660 | ▲+1.66% | $52.1M | Bullish | 786.78M38.4% of max | $0.7757 ▼−91.49% | |
| 467 | #737 | Tread.fiTREAD | $0.5291 | ▲+1.09% | $52.0M | Bullish | 100.00M100.0% of max | $0.8216 ▼−35.61% | |
| 468 | #844 | Pirate ChainARRR | $0.2637 | ▲+3.46% | $52.0M | Bullish | 196.21M | $16.76 ▼−98.43% | |
| 469 | #253 | MegaETHMEGA | $0.0453 | ▼−1.75% | $51.2M | Bullish | 1.13B11.3% of max | $0.2177 ▼−79.19% | |
| 470 | #1,852 | Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit FundACRDX | $1.02 | ▲+0.00% | $51.2M | Neutral | 50.01M | $1.03 ▼−0.22% | |
| 471 | #1,337 | GEKKOGEKKO | $0.0000 | ▲+0.49% | $50.9M | Neutral | 60.00T30.0% of max | $0.0000 ▼−93.81% | |
| 473 | #1,852 | NA Capital-as-a-Service SSTNPC0016245 | $1.00 | ▲+0.00% | $50.6M | Neutral | 50.60M50.6% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 474 | #428 | LombardBARD | $0.1382 | ▼−0.18% | $50.3M | Bullish | 363.75M36.4% of max | $1.70 ▼−91.87% | |
| 475 | #933 | UnipolyUNP | $0.1800 | ▲+9.11% | $50.3M | Bullish | 279.23M27.9% of max | $0.5030 ▼−64.22% | |
| 476 | #1,852 | BlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve VehicleBRSRV | $1.00 | ▲+0.00% | $50.2M | Neutral | 50.24M | $1.00 ▲+0.00% | |
| 477 | #96 | COTICOTI | $0.0168 | ▲+7.96% | $50.0M | Bullish | 2.98B60.7% of max | $0.6686 ▼−97.49% | |
| 478 | #809 | ConcordiumCCD | $0.0039 | ▲+22.68% | $50.0M | Bullish | 12.73B | $0.1494 ▼−97.37% | |
| 479 | #1,391 | USDKGUSDKG | $1.00 | ▲+0.02% | $50.0M | Neutral | 50.00M | $1.02 ▼−2.03% | |
| 481 | #175 | Fidelity Digital DollarFIDD | $0.9997 | ▼−0.02% | $49.7M | Neutral | 49.74M | $1.01 ▼−1.12% | |
| 482 | #1,742 | OzapayOZA | $0.0544 | ▼−3.94% | $49.6M | Bearish | 909.59M91.2% of max | $0.0597 ▼−8.84% | |
| 483 | #643 | NanoXNO | $0.3707 | ▼−3.53% | $49.4M | Bullish | 133.25M100.0% of max | $33.69 ▼−98.90% | |
| 484 | #68 | NillionNIL | $0.0979 | ▲+19.30% | $49.3M | Bullish | 504.05M | $0.8971 ▼−89.08% | |
| 485 | #1,333 | Quantum Resistant LedgerQRL | $0.6238 | ▼−1.32% | $49.0M | Bearish | 78.39M74.7% of max | $3.87 ▼−83.87% | |
| 486 | #1,852 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO | $1.35 | ▼−0.66% | $48.6M | Neutral | 35.91M | $1.39 ▼−2.84% | |
| 487 | #423 | TROLLTROLL | $0.0486 | ▼−10.98% | $48.6M | Neutral | 998.75M99.9% of max | $0.2826 ▼−82.81% | |
| 488 | #322 | Ankr NetworkANKR | $0.0048 | ▼−4.69% | $48.5M | Neutral | 10.00B100.0% of max | $0.2135 ▼−97.73% | |
| 489 | #486 | XYO NetworkXYO | $0.0035 | ▼−3.23% | $48.4M | Neutral | 13.93B | $0.0814 ▼−95.73% | |
| 490 | #399 | AcurastACU | $0.1239 | ▲+4.24% | $48.3M | Bullish | 390.48M | $0.3159 ▼−60.79% | |
| 491 | #611 | τemplarSN3 | $8.68 | ▼−8.71% | $48.3M | Bullish | 5.54M26.4% of max | $44.47 ▼−80.48% | |
| 492 | #1,852 | Sygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD | $12,034 | ▲+0.01% | $48.1M | Neutral | 4.0K | $12,034 ▲+0.00% | |
| 493 | #261 | SiacoinSC | $0.0010 | ▼−0.68% | $47.9M | Bullish | 49.75B | $0.0929 ▼−98.96% | |
| 494 | #489 | Casper NetworkCSPR | $0.0028 | ▼−0.60% | $47.8M | Bullish | 17.27B | $1.33 ▼−99.79% | |
| 495 | #657 | Magma FinanceMAGMA | $0.2501 | ▼−4.13% | $47.7M | Bearish | 190.00M19.0% of max | $0.8082 ▼−69.06% | |
| 496 | #433 | VergeXVG | $0.0029 | ▼−6.67% | $47.6M | Neutral | 16.52B | $0.2619 ▼−98.90% | |
| 497 | #1,306 | AllUnity CHFCHFAU | $1.21 | ▼−0.27% | $47.6M | Neutral | 39.22M | $1.25 ▼−3.15% | |
| 498 | #425 | SkyAISKYAI | $0.0472 | ▼−5.45% | $47.2M | Bearish | 998.38M99.8% of max | $0.8557 ▼−94.49% | |
| 499 | #661 | KeetaKTA | $0.0778 | ▼−10.70% | $47.2M | Bearish | 606.54M60.7% of max | $1.68 ▼−95.38% | |
| 500 | #723 | Resupply USDREUSD | $0.9896 | ▼−0.01% | $47.2M | Neutral | 47.67M | $1.18 ▼−16.49% | |
| 501 | #667 | RoninRON | $0.0608 | ▼−4.16% | $47.0M | Bullish | 772.40M77.2% of max | $4.45 ▼−98.63% | |
| 502 | #1,852 | Tradable LatAm BNPL SSTNPC0000027 | $1.00 | ▲+0.00% | $47.0M | Neutral | 47.00M47.0% of max | $1.00 ▲+0.00% | |
| 503 | #264 | Mog CoinMOG | $0.0000 | ▼−2.14% | $46.9M | Bullish | 390.56T92.8% of max | $0.0000 ▼−97.01% | |
| 504 | #186 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB | $1,068 | ▼−1.21% | $46.9M | Bullish | 43.9K | $1,254 ▼−14.86% | |
| 505 | #308 | NotcoinNOT | $0.0005 | ▼−6.70% | $46.6M | Neutral | 99.43B97.0% of max | $0.0284 ▼−98.35% | |
| 506 | #880 | RektREKT | $0.0000 | ▲+0.32% | $46.6M | Neutral | 420.69T100.0% of max | $0.0000 ▼−92.16% | |
| 507 | #168 | SynapseSYN | $0.2108 | ▼−10.33% | $46.3M | Neutral | 219.07M87.6% of max | $4.92 ▼−95.71% | |
| 508 | #333 | Mask NetworkMASK | $0.4622 | ▼−5.07% | $46.3M | Neutral | 100.00M100.0% of max | $41.45 ▼−98.88% | |
| 510 | #400 | DeepBookDEEP | $0.0183 | ▼−6.62% | $45.8M | Bullish | 2.50B25.0% of max | $0.3411 ▼−94.64% | |
| 511 | #1,116 | Loaded LionsLION | $0.0015 | ▼−11.01% | $45.5M | Bearish | 30.68B30.7% of max | $0.0316 ▼−95.31% | |
| 513 | #628 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)SPYON | $775.44 | ▼−0.65% | $45.4M | Neutral | 58.5K | $790.96 ▼−1.96% | |
| 514 | #464 | ETHGasGWEI | $0.0229 | ▼−4.08% | $45.3M | Neutral | 1.98B19.8% of max | $0.2466 ▼−90.71% | |
| 515 | #562 | AztecAZTEC | $0.0154 | ▼−3.64% | $45.3M | Bullish | 2.93B28.3% of max | $0.0399 ▼−61.28% | |
| 516 | #343 | SSV NetworkSSV | $3.07 | ▼−6.37% | $45.2M | Neutral | 14.70M | $65.82 ▼−95.33% | |
| 517 | #726 | RequestREQ | $0.0567 | ▼−3.01% | $45.2M | Neutral | 796.69M79.7% of max | $1.06 ▼−94.65% | |
| 518 | #394 | Magic EdenME | $0.0732 | ▼−4.27% | $45.2M | Bullish | 616.33M61.6% of max | $17.00 ▼−99.57% | |
| 519 | #484 | Boner CoinBONER | $0.0448 | ▲+9.85% | $45.1M | Bullish | 999.95M | $0.0823 ▼−45.54% | |
| 520 | #252 | JupUSDJUPUSD | $0.9992 | ▲+0.01% | $45.0M | Neutral | 45.05M | $1.02 ▼−2.37% | |
| 521 | #1,852 | Tori Ecosystem VaultETRUSD | $1.01 | ▲+0.06% | $44.8M | Neutral | 44.27M | $1.01 ▲+0.00% | |
| 522 | #73 | SuccinctPROVE | $0.2294 | ▲+5.76% | $44.8M | Bullish | 195.00M19.5% of max | $1.71 ▼−86.59% | |
| 523 | #571 | Rocket PoolRPL | $1.96 | ▼−0.79% | $44.7M | Bullish | 22.79M | $61.90 ▼−96.83% | |
| 524 | #839 | FastX Network TokenFXNW | $0.3418 | ▲+0.00% | $44.4M | Neutral | 130.00M13.0% of max | $0.3698 ▼−7.57% | |
| 525 | #237 | Moo DengMOODENG | $0.0448 | ▼−6.21% | $44.4M | Bullish | 989.94M99.0% of max | $0.6804 ▼−93.42% | |
| 526 | #280 | DAPPOSDOS | $0.2212 | ▲+2.37% | $44.3M | Bullish | 200.00M20.0% of max | $1.43 ▼−84.49% | |
| 527 | #579 | Metronome Synth USDMSUSD | $0.8554 | ▼−3.19% | $44.3M | Bullish | 51.82M | $3.43 ▼−75.08% | |
| 528 | #1,027 | VVS FinanceVVS | $0.0000 | ▼−7.15% | $44.1M | Neutral | 43.55T43.6% of max | $0.0003 ▼−99.69% | |
| 529 | #144 | CanopyCNPY | $0.4048 | ▲+2.97% | $44.1M | Bullish | 108.70M19.4% of max | $0.6686 ▼−39.46% | |
| 530 | #106 | astronautASTRO | $0.0446 | ▲+39.10% | $44.1M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0606 ▼−26.35% | |
| 531 | #1,532 | NovaChargeX CoinNCX | $0.3669 | ▼−0.01% | $44.0M | Bullish | 120.00M100.0% of max | $0.3932 ▼−6.69% | |
| 532 | #1,394 | HydrationHDX | $0.0074 | ▼−3.93% | $44.0M | Neutral | 5.92B91.0% of max | $0.0544 ▼−86.33% | |
| 533 | #1,345 | AI Analysis TokenAIAT | $0.3704 | ▲+0.31% | $43.9M | Neutral | 118.39M23.7% of max | $82.15 ▼−99.55% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.