Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 11 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303 | #820 | AvalonAVL | $0.0234 | ▼−2.77% | $9.6M | Bullish | 407.53M40.8% of max | $0.7871 ▼−97.02% | |
| 1304 | #1,776 | iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF)IWFON | $501.74 | ▲+0.00% | $9.5M | Neutral | 19.0K | $537.96 ▼−6.73% | |
| 1305 | #753 | WebGenieAISN54 | $1.78 | ▲+7.77% | $9.5M | Bullish | 5.36M25.5% of max | $2.62 ▼−31.93% | |
| 1306 | #1,403 | Indigo Protocol iUSDIUSD | $0.9993 | ▼−0.35% | $9.5M | Neutral | 9.52M | $2.16 ▼−53.72% | |
| 1307 | #1,290 | saffron.financeSFI | $118.17 | ▼−0.10% | $9.5M | Neutral | 80.1K80.1% of max | $3,496 ▼−96.62% | |
| 1308 | #1,010 | KAIOKAIO | $0.0139 | ▲+2.16% | $9.4M | Neutral | 681.25M6.8% of max | $0.2566 ▼−94.60% | |
| 1309 | #878 | ParetonSN10 | $1.83 | ▼−8.77% | $9.4M | Neutral | 5.18M24.7% of max | $9.28 ▼−80.32% | |
| 1310 | #842 | URSN25 | $1.88 | ▲+6.70% | $9.4M | Neutral | 5.04M24.0% of max | $5.22 ▼−64.08% | |
| 1311 | #688 | TokenFiTOKEN | $0.0023 | ▼−7.26% | $9.4M | Bullish | 4.01B40.1% of max | $0.2433 ▼−99.04% | |
| 1312 | #1,612 | THORSwapTHOR | $0.0369 | ▼−12.57% | $9.4M | Bearish | 253.20M50.6% of max | $3.05 ▼−98.79% | |
| 1313 | #895 | AvailAVAIL | $0.0023 | ▲+1.22% | $9.3M | Bullish | 4.01B | $0.2395 ▼−99.03% | |
| 1314 | #927 | Mango NetworkMGO | $0.0059 | ▼−1.27% | $9.3M | Neutral | 1.59B15.9% of max | $0.0342 ▼−82.81% | |
| 1315 | #1,591 | WecanWECAN | $0.0016 | ▼−2.51% | $9.3M | Neutral | 6.00B100.0% of max | $0.0139 ▼−88.79% | |
| 1316 | #431 | Cookie DAOCOOKIE | $0.0116 | ▼−6.95% | $9.3M | Neutral | 802.92M80.3% of max | $0.7536 ▼−98.46% | |
| 1317 | #1,448 | AbelianABEL | $0.0648 | ▼−2.75% | $9.3M | Neutral | 142.85M | $1.50 ▼−95.68% | |
| 1318 | #917 | basilicaSN39 | $2.03 | ▼−12.55% | $9.2M | Neutral | 4.56M21.7% of max | $15.73 ▼−87.07% | |
| 1319 | #918 | NUMINE TokenNUMI | $0.0240 | ▲+1.59% | $9.2M | Bullish | 383.42M38.3% of max | $0.1900 ▼−87.35% | |
| 1320 | #1,852 | Backed Coinbase GlobalBCOIN | $198.70 | ▲+0.54% | $9.2M | Bullish | 46.4K | $419.78 ▼−52.67% | |
| 1321 | #605 | Sonic SVMSONIC | $0.0256 | ▼−2.68% | $9.2M | Bullish | 360.00M15.0% of max | $1.23 ▼−97.93% | |
| 1322 | #1,034 | XeffyXEF | $0.0044 | ▲+1.19% | $9.2M | Neutral | 2.09B34.8% of max | $0.0159 ▼−72.33% | |
| 1323 | #162 | Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized Stock)SOXLB | $141.75 | ▼−4.33% | $9.2M | Bullish | 64.9K | $204.29 ▼−30.61% | |
| 1324 | #813 | PUMPCADEPUMPCADE | $0.0092 | ▼−18.42% | $9.2M | Bearish | 998.99M99.9% of max | $0.0484 ▼−80.99% | |
| 1325 | #902 | MosslandMOC | $0.0204 | ▼−0.98% | $9.2M | Bullish | 450.49M90.1% of max | $0.5167 ▼−96.05% | |
| 1326 | #719 | 蝴蝶人生蝴蝶人生 | $0.0128 | ▼−28.96% | $9.2M | Bearish | 718.41M71.8% of max | $0.0426 ▼−70.03% | |
| 1327 | #1,163 | SuperWalk GRNDGRND | $0.0113 | ▼−0.23% | $9.2M | Bullish | 810.91M81.1% of max | $0.3848 ▼−97.06% | |
| 1328 | #1,135 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)SGOVON | $102.20 | ▲+0.01% | $9.2M | Neutral | 89.6K | $117.49 ▼−13.02% | |
| 1329 | #1,525 | ZclassicZCL | $0.8814 | ▼−1.07% | $9.1M | Bullish | 10.34M90.2% of max | $230.95 ▼−99.62% | |
| 1330 | #762 | auraAURA | $0.0094 | ▼−0.57% | $9.1M | Bearish | 963.24M96.3% of max | $0.2398 ▼−96.06% | |
| 1331 | #645 | TACTAC | $0.0015 | ▼−5.27% | $9.1M | Bearish | 6.00B | $0.0671 ▼−97.74% | |
| 1332 | #949 | Cycle NetworkCYC | $0.0597 | ▲+11.00% | $9.1M | Bullish | 152.00M15.2% of max | $0.1183 ▼−49.53% | |
| 1333 | #748 | OlaXBTAIO | $0.0393 | ▼−4.99% | $9.1M | Neutral | 230.25M23.0% of max | $0.2350 ▼−83.28% | |
| 1334 | #1,312 | Hera FinanceHERA | $1.95 | ▼−2.92% | $9.0M | Bullish | 4.64M46.4% of max | $10.45 ▼−81.33% | |
| 1335 | #938 | Partisia BlockchainMPC | $0.0178 | ▲+28.98% | $9.0M | Bullish | 509.10M50.9% of max | $0.6877 ▼−97.42% | |
| 1336 | #342 | FIGHTFIGHT | $0.0044 | ▲+21.55% | $9.0M | Bullish | 2.05B20.5% of max | $0.0312 ▼−85.97% | |
| 1337 | #1,079 | ivaultIVT | $0.0122 | ▲+0.63% | $9.0M | Bullish | 740.43M61.7% of max | $0.0638 ▼−80.88% | |
| 1338 | #1,086 | FlameWireSN97 | $5.26 | ▼−7.07% | $9.0M | Neutral | 1.72M8.2% of max | $22.34 ▼−76.45% | |
| 1339 | #1,226 | KONETKONET | $0.0190 | ▼−1.59% | $9.0M | Neutral | 472.84M47.3% of max | $0.9812 ▼−98.06% | |
| 1340 | #770 | NAVI ProtocolNAVX | $0.0111 | ▼−2.98% | $9.0M | Bullish | 816.17M81.6% of max | $0.4171 ▼−97.34% | |
| 1341 | #551 | upUP | $0.4376 | ▼−20.61% | $9.0M | Bearish | 20.54M | $1.58 ▼−72.39% | |
| 1342 | #1,064 | AchainACT | $0.0106 | ▼−6.55% | $9.0M | Neutral | 857.44M | $1.48 ▼−99.28% | |
| 1343 | #1,282 | SingularrySINGULARRY | $0.0090 | ▲+7.83% | $9.0M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0510 ▼−82.41% | |
| 1344 | #567 | Apple (Ondo Tokenized Stock)AAPLON | $337.81 | ▼−1.65% | $9.0M | Neutral | 26.5K | $346.13 ▼−2.40% | |
| 1345 | #1,574 | HyBridgeBRIDGE | $0.0448 | ▲+26.92% | $9.0M | Bullish | 200.00M100.0% of max | $0.1070 ▼−58.16% | |
| 1346 | #401 | OpinionOPN | $0.0492 | ▼−5.65% | $8.9M | Neutral | 181.73M18.2% of max | $0.4646 ▼−89.41% | |
| 1347 | #662 | StaderSD | $0.1223 | ▼−3.43% | $8.9M | Bullish | 73.10M48.7% of max | $30.17 ▼−99.59% | |
| 1348 | #889 | UraniumXU3O8 | $5.59 | ▲+0.26% | $8.9M | Neutral | 1.60M100.0% of max | $6.96 ▼−19.72% | |
| 1349 | #601 | MoonwellWELL | $0.0020 | ▼−2.96% | $8.9M | Neutral | 4.53B90.6% of max | $0.2988 ▼−99.34% | |
| 1350 | #545 | heyAuraADX | $0.0603 | ▼−2.61% | $8.9M | Neutral | 147.90M98.6% of max | $3.49 ▼−98.27% | |
| 1351 | #653 | Thinking CatHMM | $0.0089 | ▼−8.53% | $8.9M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0382 ▼−76.66% | |
| 1352 | #1,292 | Kishu InuKISHU | $0.0000 | ▼−1.09% | $8.9M | Bearish | 96457.55T96.5% of max | $0.0000 ▼−99.48% | |
| 1353 | #1,723 | LitentryLIT | $0.1957 | ▲+26.72% | $8.8M | Bullish | 45.17M45.2% of max | $13.31 ▼−98.53% | |
| 1354 | #922 | RIV CoinRIV | $0.0039 | ▼−6.39% | $8.8M | Bearish | 2.24B | $0.0473 ▼−91.68% | |
| 1355 | #866 | Access ProtocolACS | $0.0002 | ▼−3.51% | $8.8M | Neutral | 53.84B | $0.0269 ▼−99.39% | |
| 1356 | #319 | SPDR Gold Shares • Robinhood TokenGLD | $392.70 | ▼−1.12% | $8.8M | Neutral | 22.4K | $2,208 ▼−82.21% | |
| 1357 | #1,702 | NEAR20 Yield StrategyNEAR20 | $2.93 | ▲+0.00% | $8.8M | Bullish | 3.00M | $3.00 ▼−2.57% | |
| 1358 | #1,498 | HAVAHAVA | $2.19 | ▼−1.01% | $8.8M | Neutral | 4.00M20.0% of max | $2.26 ▼−3.04% | |
| 1359 | #624 | TRIATRIA | $0.0041 | ▲+0.10% | $8.8M | Bullish | 2.16B21.6% of max | $0.0500 ▼−91.88% | |
| 1360 | #1,421 | Looped HypeLHYPE | $95.37 | ▼−3.19% | $8.7M | Bullish | 91.5K | $100.60 ▼−5.20% | |
| 1361 | #860 | Lava NetworkLAVA | $0.0138 | ▼−0.00% | $8.7M | Bearish | 626.18M62.6% of max | $0.2482 ▼−94.42% | |
| 1362 | #1,444 | HOPRHOPR | $0.0130 | ▼−0.64% | $8.6M | Neutral | 666.88M66.7% of max | $0.9515 ▼−98.64% | |
| 1363 | #1,660 | DojoSN52 | $1.79 | ▼−5.91% | $8.6M | Bullish | 4.82M22.9% of max | $7.24 ▼−75.27% | |
| 1364 | #1,095 | Assemble AIASM | $0.0057 | ▲+1.48% | $8.6M | Bullish | 1.51B50.2% of max | $0.6451 ▼−99.12% | |
| 1365 | #576 | Coq InuCOQ | $0.0000 | ▼−13.69% | $8.5M | Bullish | 69.42T100.0% of max | $0.0000 ▼−98.09% | |
| 1366 | #1,818 | AnyswapANY | $0.6467 | ▼−3.35% | $8.5M | Neutral | 13.18M13.2% of max | $33.66 ▼−98.08% | |
| 1367 | #560 | Heroes of MaviaMAVIA | $0.0341 | ▲+3.93% | $8.5M | Bullish | 250.00M100.0% of max | $10.59 ▼−99.68% | |
| 1368 | #724 | Surplus intelligenceSURPLUS | $0.0001 | ▼−6.33% | $8.5M | Bullish | 100.00B100.0% of max | $0.0001 ▼−28.80% | |
| 1369 | #1,520 | JumpTokenJMPT | $0.5756 | ▼−1.85% | $8.5M | Neutral | 14.76M14.8% of max | $2.94 ▼−80.39% | |
| 1370 | #651 | BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock)BMNRB | $27.40 | ▼−3.29% | $8.5M | Bullish | 309.6K | $29.33 ▼−6.61% | |
| 1371 | #1,846 | McDull (Meme)MCDULL | $0.0000 | ▲+0.00% | $8.5M | Bullish | 8.89T100.0% of max | $0.0000 ▼−95.88% | |
| 1372 | #1,475 | Bitcoin USD (BTCFi)BTCUSD | $0.9964 | ▼−0.22% | $8.5M | Neutral | 8.51M | $1.20 ▼−16.76% | |
| 1373 | #1,440 | Vestra DAOVSTR | $0.0028 | ▼−4.72% | $8.5M | Bearish | 3.02B6.0% of max | $0.0165 ▼−83.03% | |
| 1374 | #1,131 | Kyrgyz Som StablecoinKGST | $0.0114 | ▲+0.06% | $8.5M | Neutral | 744.28M | $0.0125 ▼−8.63% | |
| 1375 | #980 | AhaTokenAHT | $0.0012 | ▼−1.78% | $8.5M | Bullish | 7.28B69.3% of max | $0.0389 ▼−97.02% | |
| 1376 | #1,389 | SquidGrowSQGROW | $0.0085 | ▲+9.48% | $8.5M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0816 ▼−89.63% | |
| 1377 | #498 | ResolvRESOLV | $0.0178 | ▼−2.87% | $8.5M | Bullish | 474.55M47.5% of max | $0.4085 ▼−95.64% | |
| 1378 | #1,576 | LiquiditySN77 | $1.55 | ▼−6.07% | $8.4M | Bullish | 5.46M26.0% of max | $10.25 ▼−84.92% | |
| 1379 | #650 | Robinhood Markets (Ondo Tokenized Stock)HOODON | $125.36 | ▲+0.82% | $8.4M | Bullish | 67.1K | $153.78 ▼−18.48% | |
| 1380 | #1,543 | Wrapped HypertensorTENSOR | $9.43 | ▼−0.47% | $8.4M | Neutral | 890.0K | $68.64 ▼−86.26% | |
| 1381 | #830 | MAP ProtocolMAPO | $0.0013 | ▲+0.29% | $8.3M | Bullish | 6.20B62.0% of max | $0.2726 ▼−99.51% | |
| 1382 | #1,783 | AISM FAITH TOKENAISM | $0.0083 | ▲+0.00% | $8.3M | Bullish | 999.95M100.0% of max | $0.0134 ▼−37.76% | |
| 1383 | #999 | BalancerBAL | $0.1189 | ▼−1.46% | $8.3M | Neutral | 69.83M72.6% of max | $74.45 ▼−99.84% | |
| 1384 | #935 | LandWolfWOLF | $0.0000 | ▼−14.22% | $8.3M | Bullish | 902.16B90.2% of max | $0.0003 ▼−96.76% | |
| 1385 | #833 | Santos FC Fan TokenSANTOS | $0.5159 | ▼−1.55% | $8.3M | Bullish | 16.09M | $22.34 ▼−97.69% | |
| 1386 | #824 | GamerCoinGHX | $0.0118 | ▲+4.55% | $8.3M | Bullish | 702.82M79.9% of max | $0.9167 ▼−98.71% | |
| 1387 | #782 | EverlynLYN | $0.0394 | ▼−2.92% | $8.2M | Bullish | 209.00M | $0.6053 ▼−93.49% | |
| 1389 | #1,479 | MUX ProtocolMCB | $2.17 | ▼−7.12% | $8.2M | Bearish | 3.80M79.2% of max | $68.36 ▼−96.83% | |
| 1390 | #1,115 | DITGOLDDITAU | $0.0093 | ▼−3.26% | $8.2M | Neutral | 888.89M100.0% of max | $0.0103 ▼−9.78% | |
| 1391 | #1,176 | BabyBoomTokenBBT | $0.0480 | ▲+7.37% | $8.2M | Bullish | 171.72M17.2% of max | $0.9397 ▼−94.89% | |
| 1392 | #1,852 | Yield Optimizer USDYOUSD | $1.06 | ▲+0.01% | $8.2M | Neutral | 7.72M | $1.13 ▼−5.54% | |
| 1393 | #1,050 | ShopinXSPX | $0.0329 | ▼−3.34% | $8.2M | Bearish | 250.00M25.0% of max | $0.0660 ▼−50.14% | |
| 1394 | #1,697 | Crob MobCROB | $0.0082 | ▼−9.69% | $8.2M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0609 ▼−86.50% | |
| 1395 | #640 | Bundle CatBUN | $0.0287 | ▼−24.68% | $8.2M | Bearish | 285.93M28.6% of max | $0.0526 ▼−45.36% | |
| 1396 | #952 | grailSN81 | $1.78 | ▼−6.84% | $8.2M | Bullish | 4.63M22.1% of max | $9.17 ▼−80.59% | |
| 1397 | #1,600 | Solid XSOLIDX | $0.3907 | ▼−4.13% | $8.2M | Bearish | 21.00M100.0% of max | $54.20 ▼−99.28% | |
| 1398 | #1,852 | Midas mRe7YIELDMRE7YIELD | $1.08 | ▲+0.00% | $8.2M | Neutral | 7.60M | $1.10 ▼−2.14% | |
| 1399 | #1,405 | Australian Digital DollarAUDD | $0.7111 | ▼−0.65% | $8.2M | Neutral | 11.53M | $2.87 ▼−75.22% | |
| 1400 | #1,607 | CounterpartyXCP | $3.17 | ▲+0.00% | $8.2M | Neutral | 2.59M | $91.13 ▼−96.52% | |
| 1401 | #1,582 | Darik CoinDARIK | $0.3896 | ▲+2.16% | $8.2M | Neutral | 21.00M100.0% of max | $0.7678 ▼−49.26% | |
| 1402 | #1,361 | IMOIMO | $0.5977 | ▼−1.40% | $8.2M | Bullish | 13.68M68.4% of max | $4.15 ▼−85.61% | |
| 1403 | #1,263 | Data UniverseSN13 | $1.50 | ▼−7.78% | $8.1M | Bullish | 5.43M25.9% of max | $13.36 ▼−88.77% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.