Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 12 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | #1,627 | PikabossPIKA | $0.0000 | ▼−1.51% | $8.1M | Bullish | 420.69T100.0% of max | $0.0000 ▼−92.81% | |
| 1405 | #1,571 | XTPXTP | $0.0008 | ▲+15.07% | $8.1M | Bullish | 9.88B | $0.4026 ▼−99.80% | |
| 1406 | #716 | strkBTCSTRKBTC | $83,852 | ▼−2.83% | $8.1M | Neutral | 97 | $105,274 ▼−20.35% | |
| 1407 | #1,416 | DexsportDESU | $0.0142 | ▼−0.49% | $8.1M | Neutral | 570.00M57.0% of max | $0.3493 ▼−95.94% | |
| 1408 | #891 | I love puppiesPUPPIES | $0.0000 | ▼−3.71% | $8.1M | Bullish | 42.07T100.0% of max | $0.0000 ▼−83.40% | |
| 1409 | #747 | LongbowBOW | $0.0081 | ▼−9.66% | $8.1M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0130 ▼−37.58% | |
| 1410 | #379 | Amazon xStockAMZNX | $248.41 | ▼−2.38% | $8.1M | Neutral | 32.5K | $1,081 ▼−77.01% | |
| 1411 | #1,419 | BRICABRX | $0.0322 | ▲+3.95% | $8.1M | Bullish | 250.00M25.0% of max | $0.0322 ▼−0.01% | |
| 1412 | #1,036 | OraichainORAI | $0.4138 | ▼−1.38% | $8.0M | Neutral | 19.44M98.3% of max | $105.76 ▼−99.61% | |
| 1413 | #1,066 | Unicorn Fart DustUFD | $0.0080 | ▲+3.65% | $8.0M | Bullish | 999.99M100.0% of max | $0.4032 ▼−98.01% | |
| 1414 | #1,709 | ShMonadSHMON | $0.0391 | ▼−9.87% | $8.0M | Bearish | 205.99M | $0.0697 ▼−43.94% | |
| 1415 | #1,278 | HandyHANDY | $0.0012 | ▲+10.38% | $8.0M | Bullish | 6.60B66.0% of max | $0.0844 ▼−98.56% | |
| 1416 | #625 | The Stonks ExchangeSTONKEX | $0.0081 | ▼−33.98% | $8.0M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0320 ▼−74.86% | |
| 1417 | #663 | Paris Saint-Germain Fan TokenPSG | $0.4658 | ▼−0.61% | $8.0M | Neutral | 17.19M86.4% of max | $58.79 ▼−99.21% | |
| 1418 | #1,123 | NATIX NetworkNATIX | $0.0001 | ▼−3.39% | $8.0M | Bullish | 63.46B63.5% of max | $0.0020 ▼−93.64% | |
| 1419 | #676 | SportstensorSN41 | $1.68 | ▲+0.01% | $8.0M | Bullish | 4.79M22.8% of max | $16.73 ▼−89.98% | |
| 1420 | #438 | BitlightLIGHT | $0.1855 | ▲+1.50% | $8.0M | Bullish | 43.06M10.3% of max | $4.80 ▼−96.14% | |
| 1421 | #1,693 | Ref FinanceREF | $0.0828 | ▼−5.36% | $8.0M | Bullish | 96.00M | $10.64 ▼−99.22% | |
| 1423 | #857 | PayAI NetworkPAYAI | $0.0079 | ▲+11.46% | $7.9M | Bullish | 999.94M100.0% of max | $0.0190 ▼−58.26% | |
| 1424 | #1,067 | LingoLINGO | $0.0123 | ▼−6.48% | $7.9M | Bearish | 643.18M64.3% of max | $0.6870 ▼−98.21% | |
| 1425 | #466 | SwarmsSWARMS | $0.0079 | ▼−5.87% | $7.9M | Neutral | 999.98M100.0% of max | $0.6055 ▼−98.70% | |
| 1426 | #1,141 | 金蝶圣甲 (Golden Butterfly Sacred Armor)金蝶圣甲 | $0.0394 | ▼−0.06% | $7.9M | Bearish | 199.90M20.0% of max | $0.1001 ▼−60.61% | |
| 1427 | #1,272 | SoilSOIL | $0.1024 | ▼−0.97% | $7.9M | Neutral | 76.98M77.0% of max | $3.97 ▼−97.42% | |
| 1428 | #1,186 | Measurable DataMDT | $0.0079 | ▼−3.11% | $7.9M | Neutral | 1000.00M | $0.1681 ▼−95.31% | |
| 1429 | #623 | Microsoft (Ondo Tokenized Stock)MSFTON | $501.85 | ▲+0.43% | $7.9M | Neutral | 15.7K | $551.18 ▼−8.95% | |
| 1430 | #704 | AITECH Cloud NetworkACN | $0.0044 | ▲+3.81% | $7.9M | Bullish | 1.78B89.2% of max | $0.4939 ▼−99.11% | |
| 1431 | #893 | Intel rStockRINTC | $120.17 | ▼−0.93% | $7.9M | Bullish | 65.5K | $124.64 ▼−3.59% | |
| 1432 | #905 | Nakamoto GamesNAKA | $0.0803 | ▼−7.97% | $7.9M | Bullish | 98.00M54.4% of max | $6.71 ▼−98.80% | |
| 1433 | #910 | Micron Technology rStockRMU | $1,068 | ▼−1.22% | $7.9M | Bullish | 7.4K | $1,100 ▼−2.84% | |
| 1434 | #856 | Build On BNBBOB | $0.0000 | ▼−1.64% | $7.9M | Neutral | 420.69T100.0% of max | $0.0000 ▼−86.35% | |
| 1435 | #706 | FLORKFLORK | $0.0078 | ▲+0.79% | $7.9M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0320 ▼−75.48% | |
| 1436 | #673 | BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock)BMNRON | $27.43 | ▼−3.23% | $7.8M | Bullish | 285.6K | $34.16 ▼−19.71% | |
| 1437 | #608 | FC Barcelona Fan TokenBAR | $0.2797 | ▼−0.39% | $7.8M | Bullish | 28.00M70.1% of max | $72.55 ▼−99.61% | |
| 1438 | #930 | Bera USDBUSD | $0.9981 | ▼−0.81% | $7.8M | Neutral | 7.84M | $2.00 ▼−50.05% | |
| 1439 | #1,257 | FroggieFROGGIE | $0.0078 | ▼−2.43% | $7.8M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0710 ▼−89.01% | |
| 1440 | #387 | OTCOTC | $0.0114 | ▲+28.82% | $7.8M | Bullish | 692.17M | $0.0345 ▼−66.86% | |
| 1441 | #389 | VineVINE | $0.0078 | ▼−3.41% | $7.8M | Neutral | 999.96M100.0% of max | $0.4699 ▼−98.35% | |
| 1442 | #1,542 | Bitcoin ProBTCP | $4.06 | ▼−0.01% | $7.7M | Neutral | 1.90M | $1,210 ▼−99.66% | |
| 1443 | #512 | Goose TokenGOOSE | $0.0077 | ▲+0.00% | $7.7M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.1326 ▼−94.19% | |
| 1444 | #991 | World Water ReserveWWR | $0.0077 | ▲+0.61% | $7.7M | Bullish | 999.43M99.9% of max | $0.0089 ▼−13.24% | |
| 1445 | #1,603 | ExiomXEQM | $0.0273 | ▲+0.31% | $7.7M | Bearish | 280.50M | $0.0469 ▼−41.70% | |
| 1446 | #1,635 | Stake DAOSDT | $0.1121 | ▼−2.83% | $7.7M | Neutral | 68.47M68.5% of max | $17.38 ▼−99.35% | |
| 1447 | #849 | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF)EEMON | $68.54 | ▼−1.71% | $7.7M | Neutral | 111.7K | $77.32 ▼−11.35% | |
| 1448 | #626 | iShares MSCI South Korea ETF (bStocks Tokenized Stock)EWYB | $185.40 | ▼−2.82% | $7.7M | Neutral | 41.3K | $193.71 ▼−4.29% | |
| 1449 | #558 | AS Roma Fan TokenASR | $0.8539 | ▼−2.04% | $7.7M | Neutral | 8.97M89.7% of max | $26.64 ▼−96.79% | |
| 1450 | #446 | Microsoft xStockMSFTX | $500.99 | ▲+0.42% | $7.7M | Neutral | 15.3K | $767.64 ▼−34.74% | |
| 1451 | #1,110 | AlephiumALPH | $0.0554 | ▼−1.53% | $7.7M | Bullish | 138.21M | $3.86 ▼−98.56% | |
| 1452 | #888 | SupraSUPRA | $0.0002 | ▼−3.33% | $7.6M | Neutral | 44.11B44.1% of max | $0.0727 ▼−99.76% | |
| 1697 | #1,295 | CRONUSCRONUS | $0.0054 | ▼−0.28% | $5.4M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0205 ▼−73.56% | |
| 1698 | #1,119 | RealREAL | $0.0054 | ▲+75.36% | $5.4M | Bullish | 1000.00M100.0% of max | $0.1778 ▼−96.95% | |
| 1699 | #1,473 | Triple PlusTPT | $0.0634 | ▼−1.52% | $5.4M | Bearish | 85.39M17.1% of max | $1.20 ▼−94.72% | |
| 1700 | #646 | Cets On GoldCETS | $0.0054 | ▼−4.21% | $5.4M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0318 ▼−83.07% | |
| 1701 | #1,351 | crow with knifeCAW | $0.0000 | ▼−6.61% | $5.4M | Neutral | 767.15T98.6% of max | $0.0000 ▼−95.28% | |
| 1702 | #1,111 | DittoSN118 | $1.94 | ▼−9.17% | $5.4M | Neutral | 2.78M | $5.24 ▼−63.08% | |
| 1703 | #996 | GoldZip GoldXGZ | $137.74 | ▼−1.16% | $5.4M | Neutral | 39.0K | $162.73 ▼−15.36% | |
| 1704 | #1,216 | GAME by VirtualsGAME | $0.0054 | ▼−1.12% | $5.4M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.3918 ▼−98.63% | |
| 1706 | #1,055 | CONXCONX | $0.0053 | ▼−1.60% | $5.4M | Neutral | 1.01B50.7% of max | $1.40 ▼−99.62% | |
| 1707 | #1,139 | VerasityVRA | $0.0000 | ▲+6.43% | $5.3M | Bullish | 282.90B | $0.0862 ▼−99.98% | |
| 1708 | #300 | Apple • Robinhood TokenAAPL | $336.83 | ▼−1.73% | $5.3M | Neutral | 15.9K | $344.60 ▼−2.25% | |
| 1709 | #1,124 | NKNNKN | $0.0066 | ▼−1.67% | $5.3M | Bullish | 805.22M80.5% of max | $1.44 ▼−99.54% | |
| 1710 | #1,004 | doginmeDOGINME | $0.0001 | ▼−0.05% | $5.3M | Neutral | 67.62B98.0% of max | $0.0018 ▼−95.56% | |
| 1711 | #445 | AlturaALU | $0.0054 | ▼−7.36% | $5.3M | Neutral | 979.63M73.7% of max | $0.4627 ▼−98.82% | |
| 1712 | #1,375 | PACTPACT | $0.0001 | ▲+0.80% | $5.3M | Bearish | 39.09B31.3% of max | $0.0008 ▼−83.35% | |
| 1713 | #1,614 | Masx.aiSN104 | $1.22 | ▼−6.07% | $5.3M | Bullish | 4.35M20.7% of max | $1.53 ▼−19.90% | |
| 1714 | #522 | minotaurSN112 | $2.06 | ▲+1.58% | $5.3M | Bullish | 2.58M12.3% of max | $2.56 ▼−19.46% | |
| 1715 | #1,015 | PinLinkPIN | $0.0531 | ▼−6.04% | $5.3M | Bearish | 100.00M100.0% of max | $4.28 ▼−98.76% | |
| 1716 | #1,852 | Midas mBASISMBASIS | $1.22 | ▲+0.00% | $5.3M | Neutral | 4.36M | $1.23 ▼−0.62% | |
| 1717 | #1,618 | MetronomeMET | $0.6167 | ▼−1.47% | $5.3M | Bullish | 8.60M59.8% of max | $8.90 ▼−93.07% | |
| 1718 | #1,344 | UnibrightUBT | $0.0354 | ▼−20.30% | $5.3M | Bullish | 150.00M100.0% of max | $4.22 ▼−99.16% | |
| 1719 | #1,513 | SplintershardsSPS | $0.0040 | ▼−0.25% | $5.3M | Neutral | 1.33B44.3% of max | $1.07 ▼−99.63% | |
| 1720 | #1,199 | PropchainPROPC | $0.1216 | ▼−6.23% | $5.3M | Bullish | 43.49M43.5% of max | $5.38 ▼−97.74% | |
| 1721 | #703 | CratosCRTS | $0.0001 | ▼−7.48% | $5.3M | Neutral | 79.80B79.8% of max | $0.0075 ▼−99.12% | |
| 1722 | #1,167 | CF Large Cap IndexLCAP | $7.39 | ▼−2.70% | $5.3M | Bullish | 710.5K | $13.34 ▼−44.61% | |
| 1723 | #1,097 | 00 Token00 | $0.0140 | ▲+4.51% | $5.2M | Bullish | 373.51M37.4% of max | $0.9801 ▼−98.57% | |
| 1724 | #709 | Quantoz EURQEURQ | $1.13 | ▼−0.30% | $5.2M | Neutral | 4.63M | $1.61 ▼−29.73% | |
| 1725 | #1,279 | GenesisL1L1 | $0.1245 | ▲+24.51% | $5.2M | Bullish | 41.92M | $0.1724 ▼−27.76% | |
| 1726 | #1,807 | ALTDeerALT | $0.0100 | ▼−3.64% | $5.2M | Neutral | 520.20M99.8% of max | $0.2399 ▼−95.82% | |
| 1727 | #1,451 | Luna by VirtualsLUNA | $0.0052 | ▼−4.05% | $5.2M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.2518 ▼−97.93% | |
| 1728 | #1,535 | Digital American Water SupplyDAWS | $0.0138 | ▲+0.89% | $5.2M | Neutral | 376.47M100.0% of max | $0.0140 ▼−1.32% | |
| 1729 | #607 | Robinhood (bStocks Tokenized Stock)HOODB | $125.22 | ▲+0.76% | $5.2M | Bullish | 41.6K | $127.77 ▼−2.00% | |
| 1730 | #1,302 | Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | $0.0052 | ▼−5.73% | $5.2M | Bullish | 999.86M100.0% of max | $0.0120 ▼−56.60% | |
| 1731 | #1,352 | USP Yield Optimized StablecoinUSP | $1.13 | ▲+0.01% | $5.2M | Neutral | 4.58M | $1.37 ▼−17.57% | |
| 1732 | #1,011 | BeatswapBTX | $0.0231 | ▲+0.07% | $5.2M | Neutral | 224.76M15.0% of max | $0.0423 ▼−45.40% | |
| 1733 | #1,240 | Reactive NetworkREACT | $0.0043 | ▲+0.31% | $5.2M | Bullish | 1.20B50.0% of max | $0.2366 ▼−98.18% | |
| 1734 | #1,058 | Steem DollarsSBD | $0.5279 | ▲+7.70% | $5.2M | Bullish | 9.80M | $19.02 ▼−97.22% | |
| 1735 | #1,049 | ParclPRCL | $0.0057 | ▼−1.49% | $5.2M | Neutral | 906.22M90.6% of max | $0.7370 ▼−99.23% | |
| 1736 | #780 | Lazio Fan TokenLAZIO | $0.3924 | ▲+0.54% | $5.2M | Bullish | 13.18M | $26.75 ▼−98.53% | |
| 1737 | #1,465 | Solcasino TokenSCS | $0.0017 | ▼−1.51% | $5.2M | Bullish | 3.07B30.7% of max | $0.0310 ▼−94.58% | |
| 1738 | #686 | Enosys Loans CDPCDP | $0.9889 | ▼−0.05% | $5.1M | Neutral | 5.20M | $1.41 ▼−30.10% | |
| 1739 | #1,412 | ElevateFiEFI | $6.86 | ▼−3.49% | $5.1M | Neutral | 748.9K | $117.96 ▼−94.19% | |
| 1740 | #1,228 | SN21 AdTAOSN21 | $0.9827 | ▼−5.98% | $5.1M | Bullish | 5.22M24.9% of max | $2.00 ▼−50.91% | |
| 1741 | #883 | DIMODIMO | $0.0102 | ▲+20.53% | $5.1M | Bullish | 504.43M50.4% of max | $0.7856 ▼−98.71% | |
| 1742 | #985 | AMD xStockAMDX | $611.71 | ▼−0.54% | $5.1M | Bullish | 8.4K | $634.02 ▼−3.52% | |
| 1743 | #1,414 | Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.0051 | ▼−2.52% | $5.1M | Bullish | 999.94M100.0% of max | $0.0195 ▼−73.75% | |
| 1744 | #1,046 | ArrowARROW | $0.5659 | ▲+0.26% | $5.1M | Bullish | 9.01M90.1% of max | $3.47 ▼−83.68% | |
| 1745 | #1,691 | O Intelligence CoinOI | $5,091,511 | ▼−0.63% | $5.1M | Bullish | 1100.0% of max | $213,062,243 ▼−97.61% | |
| 1746 | #1,338 | XRP ARMYARMY | $0.0086 | ▼−6.09% | $5.1M | Bullish | 589.00M100.0% of max | $0.1904 ▼−95.46% | |
| 1747 | #1,303 | SuilendSEND | $0.0673 | ▼−0.56% | $5.1M | Bullish | 75.54M75.5% of max | $3.98 ▼−98.31% | |
| 1748 | #599 | Manchester City Fan TokenCITY | $0.3633 | ▼−1.84% | $5.1M | Neutral | 13.97M70.8% of max | $36.19 ▼−99.00% | |
| 1749 | #944 | SperaxSPA | $0.0027 | ▲+11.20% | $5.1M | Bullish | 1.91B38.3% of max | $0.2395 ▼−98.89% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.