Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 15 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | #1,224 | PrecogSN55 | $0.7078 | ▼−6.05% | $3.7M | Neutral | 5.25M25.0% of max | $3.06 ▼−76.85% | |
| 1955 | #733 | Ancient8A8 | $0.0058 | ▼−15.40% | $3.7M | Bearish | 643.16M64.3% of max | $0.4934 ▼−98.83% | |
| 1956 | #1,544 | Winternomics TVWNTV | $0.0037 | ▲+3.34% | $3.7M | Bullish | 999.99M100.0% of max | $0.0120 ▼−68.98% | |
| 1957 | #1,708 | BytomDAOBTM | $0.0074 | ▼−0.01% | $3.7M | Bearish | 500.70M23.8% of max | $0.0240 ▼−69.21% | |
| 1958 | #1,423 | Fei USDFEI | $0.9997 | ▼−0.00% | $3.7M | Neutral | 3.71M | $5.55 ▼−81.99% | |
| 1959 | #1,477 | AMATERASU OMIKAMIOMIKAMI | $0.0037 | ▲+4.48% | $3.7M | Bullish | 999.59M100.0% of max | $0.2742 ▼−98.65% | |
| 1960 | #1,328 | Altcoinist TokenALTT | $0.0151 | ▲+0.19% | $3.7M | Neutral | 245.00M24.5% of max | $0.1018 ▼−85.16% | |
| 1961 | #1,259 | DogeKingDOGEKING | $0.0000 | ▼−3.60% | $3.7M | Neutral | 1000.00T100.0% of max | $0.0000 ▼−98.89% | |
| 1963 | #1,583 | ResupplyRSUP | $0.1339 | ▼−2.75% | $3.7M | Neutral | 27.59M | $4.59 ▼−97.08% | |
| 1964 | #1,038 | BrainSN90 | $6.71 | ▼−5.68% | $3.7M | Bearish | 549.7K2.6% of max | $11.48 ▼−41.53% | |
| 1965 | #864 | SUKUSUKU | $0.0054 | ▲+4.58% | $3.7M | Bullish | 678.09M45.2% of max | $1.51 ▼−99.64% | |
| 1966 | #1,699 | QUP CoinQUP | $0.0018 | ▼−5.44% | $3.7M | Neutral | 2.00B100.0% of max | $0.0211 ▼−91.31% | |
| 1967 | #1,785 | NexoraNEX | $0.0655 | ▲+0.00% | $3.7M | Bearish | 56.00M56.0% of max | $0.4052 ▼−83.83% | |
| 1968 | #990 | DaydreamsDREAMS | $0.0037 | ▲+6.79% | $3.7M | Bullish | 999.76M100.0% of max | $0.0390 ▼−90.62% | |
| 1969 | #1,689 | AgaveAGVE | $36.52 | ▼−1.05% | $3.7M | Neutral | 100.0K100.0% of max | $1,466 ▼−97.51% | |
| 1970 | #1,083 | AlltoscanATS | $0.0478 | ▼−2.28% | $3.6M | Bearish | 76.15M76.2% of max | $2.48 ▼−98.07% | |
| 1971 | #819 | Bucket ShopBUCKET | $0.0037 | ▲+98.91% | $3.6M | Bullish | 988.01M98.8% of max | $0.0056 ▼−34.58% | |
| 1972 | #1,682 | Cult DAOCULT | $0.0000 | ▼−2.72% | $3.6M | Neutral | 3.84T57.5% of max | $0.0001 ▼−98.73% | |
| 1973 | #1,001 | FEED EVERY GORILLAFEG | $0.0000 | ▼−0.99% | $3.6M | Neutral | 96.13B96.1% of max | $0.0014 ▼−97.29% | |
| 1974 | #805 | Qualcomm (Ondo Tokenized Stock)QCOMON | $198.85 | ▼−0.69% | $3.6M | Neutral | 18.1K | $261.52 ▼−23.96% | |
| 1975 | #1,739 | ByteLeapSN128 | $0.8205 | ▼−5.95% | $3.6M | Bullish | 4.39M20.9% of max | $1.02 ▼−19.81% | |
| 1976 | #1,198 | RainbowRNBW | $0.0200 | ▼−1.59% | $3.6M | Neutral | 180.00M18.0% of max | $0.0798 ▼−74.97% | |
| 1977 | #656 | Amazon • Robinhood TokenAMZN | $248.86 | ▼−2.19% | $3.6M | Neutral | 14.4K | $286.68 ▼−13.19% | |
| 1978 | #1,719 | Sundae_BarSN121 | $1.15 | ▼−5.92% | $3.6M | Bullish | 3.10M14.8% of max | $10.62 ▼−89.14% | |
| 1979 | #1,269 | Minutes Network TokenMNTX | $0.0383 | ▼−3.06% | $3.6M | Bearish | 93.33M18.7% of max | $0.5055 ▼−92.43% | |
| 1980 | #1,130 | ALLINDOGEALLINDOGE | $0.0036 | ▼−4.08% | $3.6M | Bullish | 992.36M99.2% of max | $0.0129 ▼−72.16% | |
| 1981 | #1,521 | Forte AUDAUDF | $0.7027 | ▲+0.04% | $3.6M | Neutral | 5.07M | $0.7260 ▼−3.20% | |
| 1982 | #1,155 | KoriKORI | $0.0036 | ▲+17.07% | $3.6M | Bullish | 999.86M100.0% of max | $0.0580 ▼−93.85% | |
| 1983 | #1,687 | Pfizer (Ondo Tokenized Stock)PFEON | $29.75 | ▲+0.88% | $3.6M | Neutral | 119.8K | $32.95 ▼−9.71% | |
| 1984 | #1,422 | WolfSafePoorPeopleWSPP | $0.0000 | ▼−3.89% | $3.6M | Bearish | 11074.62T22.1% of max | $0.0000 ▼−41.14% | |
| 1985 | #1,103 | AviciAVICI | $0.2747 | ▼−0.38% | $3.5M | Neutral | 12.90M100.0% of max | $7.56 ▼−96.37% | |
| 1986 | #1,549 | V.I.T.R.I.O.L. NetworkVIT | $0.0080 | ▲+0.00% | $3.5M | Neutral | 441.19M61.3% of max | $0.1000 ▼−91.97% | |
| 1987 | #1,715 | The Digital DinarDINAR | $0.1933 | ▼−2.97% | $3.5M | Bullish | 18.24M86.9% of max | $0.2045 ▼−5.46% | |
| 1988 | #1,007 | TARS AITAI | $0.0039 | ▼−6.63% | $3.5M | Bearish | 895.00M89.5% of max | $0.4937 ▼−99.20% | |
| 1989 | #1,410 | Real-Time Data by MasaSN42 | $0.6765 | ▼−7.33% | $3.5M | Bullish | 5.19M24.7% of max | $2.99 ▼−77.35% | |
| 1990 | #863 | Sport.funFUN | $0.0197 | ▲+1.26% | $3.5M | Bullish | 178.00M17.8% of max | $0.1220 ▼−83.86% | |
| 1991 | #1,379 | PibblePIB | $0.0001 | ▲+3.99% | $3.5M | Bullish | 29.45B98.2% of max | $0.0262 ▼−99.55% | |
| 1992 | #1,399 | MarvinMARVIN | $0.0000 | ▼−4.28% | $3.5M | Neutral | 420.69B100.0% of max | $0.0000 ▼−19.71% | |
| 1993 | #1,616 | CoinwebCWEB | $0.0005 | ▲+0.48% | $3.5M | Neutral | 6.83B88.9% of max | $0.6617 ▼−99.92% | |
| 1994 | #1,449 | CharacterXCAI | $0.0348 | ▼−6.70% | $3.5M | Bearish | 100.00M100.0% of max | $0.3781 ▼−90.81% | |
| 1995 | #664 | AlonALON | $0.0035 | ▼−0.46% | $3.5M | Neutral | 989.13M98.9% of max | $0.0487 ▼−92.79% | |
| 1996 | #1,472 | DitherDITH | $0.0346 | ▼−0.85% | $3.5M | Neutral | 99.99M100.0% of max | $0.6391 ▼−94.58% | |
| 1997 | #834 | 客服小何 (Customer Service Xiao He)客服小何 | $0.0035 | ▼−2.15% | $3.5M | Neutral | 984.00M98.4% of max | $0.0501 ▼−92.98% | |
| 1998 | #1,377 | DOLZ.ioDOLZ | $0.0046 | ▼−36.61% | $3.5M | Bearish | 756.17M75.6% of max | $0.0293 ▼−84.39% | |
| 1999 | #1,598 | Orta ChainORTA | $0.0501 | ▼−5.67% | $3.4M | Bearish | 68.75M68.8% of max | $0.6085 ▼−91.76% | |
| 2000 | #1,347 | Chain GamesCHAIN | $0.0089 | ▲+7.48% | $3.4M | Bullish | 387.69M77.5% of max | $1.03 ▼−99.14% | |
| 2001 | #1,808 | KiraKuruKRA | $0.0034 | ▲+0.00% | $3.4M | Bullish | 999.99M100.0% of max | $0.0385 ▼−91.08% | |
| 2002 | #789 | AriaARIA | $0.0034 | ▲+36.73% | $3.4M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0049 ▼−30.04% | |
| 2003 | #1,749 | RigoBlockGRG | $0.4626 | ▼−4.29% | $3.4M | Bullish | 7.42M | $115.80 ▼−99.60% | |
| 2004 | #1,536 | LYNKLYNK | $0.0034 | ▼−3.30% | $3.4M | Bullish | 999.84M100.0% of max | $0.0692 ▼−95.05% | |
| 2006 | #692 | IREN (Ondo Tokenized Stock)IRENON | $47.97 | ▼−0.27% | $3.4M | Bullish | 71.2K | $72.09 ▼−33.46% | |
| 2007 | #1,287 | OWBOWB | $0.0094 | ▼−1.31% | $3.4M | Bearish | 362.78M36.3% of max | $0.1521 ▼−93.82% | |
| 2008 | #1,445 | AgoricBLD | $0.0049 | ▼−2.35% | $3.4M | Bearish | 692.77M | $0.7512 ▼−99.35% | |
| 2009 | #1,522 | Wrapped AyeAyeCoinWAAC | $0.5649 | ▼−1.92% | $3.4M | Bearish | 6.00M100.0% of max | $4.56 ▼−87.61% | |
| 2010 | #1,384 | UnicornUWU | $0.0034 | ▼−19.54% | $3.4M | Bearish | 1000.00M100.0% of max | $0.0600 ▼−94.35% | |
| 2011 | #1,429 | GrinGRIN | $0.0151 | ▼−10.00% | $3.4M | Neutral | 223.79M | $25.09 ▼−99.94% | |
| 2012 | #715 | SatoSATO | $0.1906 | ▲+3.57% | $3.4M | Bullish | 17.75M84.5% of max | $0.3785 ▼−49.65% | |
| 2013 | #1,455 | AmpleforthAMPL | $1.25 | ▼−4.42% | $3.4M | Bullish | 2.70M | $4.07 ▼−69.17% | |
| 2014 | #1,348 | Talisman AISN45 | $0.7151 | ▼−5.50% | $3.4M | Bullish | 4.72M22.5% of max | $4.64 ▼−84.60% | |
| 2015 | #1,371 | KYVE NetworkKYVE | $0.0027 | ▲+10.16% | $3.4M | Bullish | 1.22B | $0.1743 ▼−98.43% | |
| 2016 | #755 | AST SpaceMobile (Ondo Tokenized)ASTSON | $61.26 | ▼−4.00% | $3.3M | Neutral | 54.6K | $133.50 ▼−54.11% | |
| 2017 | #620 | ASML Holding NV (Ondo Tokenized Stock)ASMLON | $1,732 | ▼−0.22% | $3.3M | Bullish | 1.9K | $2,156 ▼−19.68% | |
| 2018 | #1,433 | Dollar On ChainDOC | $1.00 | ▼−0.31% | $3.3M | Neutral | 3.33M | $2.02 ▼−50.35% | |
| 2019 | #1,245 | AavegotchiGHST | $0.0630 | ▼−1.61% | $3.3M | Neutral | 52.75M100.0% of max | $3.63 ▼−98.26% | |
| 2020 | #369 | Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood TokenHIMS | $29.22 | ▼−4.61% | $3.3M | Neutral | 113.7K | $160.17 ▼−81.76% | |
| 2021 | #1,400 | MonbaseCoinMBC | $0.0175 | ▼−1.64% | $3.3M | Neutral | 189.69M94.8% of max | $0.6635 ▼−97.36% | |
| 2022 | #1,606 | WingbitsWINGS | $0.0034 | ▼−0.58% | $3.3M | Neutral | 985.39M9.9% of max | $0.0109 ▼−69.14% | |
| 2023 | #1,788 | iShares Russell 2000 ETF (Ondo Tokenized ETF)IWMON | $284.72 | ▲+0.00% | $3.3M | Neutral | 11.6K | $309.04 ▼−7.87% | |
| 2024 | #749 | Comtech GoldCGO | $137.78 | ▼−1.15% | $3.3M | Neutral | 24.0K | $178.71 ▼−22.90% | |
| 2025 | #476 | NetNetNET | $683.58 | ▼−6.89% | $3.3M | Bearish | 4.8K | $1,888 ▼−63.78% | |
| 2026 | #1,806 | KabosuKABOSU | $0.0000 | ▼−3.22% | $3.3M | Neutral | 1000.00T | $0.0000 ▼−95.98% | |
| 2027 | #1,653 | PiteasPTS | $0.0469 | ▼−4.60% | $3.3M | Bearish | 70.00M70.0% of max | $0.1888 ▼−75.14% | |
| 2028 | #1,250 | NolusNLS | $0.0037 | ▲+2.07% | $3.3M | Neutral | 887.96M88.8% of max | $0.1037 ▼−96.43% | |
| 2029 | #457 | Strategy Inc. • Robinhood TokenMSTR | $163.43 | ▼−2.68% | $3.3M | Bullish | 20.1K | $2,058 ▼−92.06% | |
| 2030 | #1,218 | BosonBOSON | $0.0193 | ▲+5.17% | $3.3M | Bullish | 169.60M84.8% of max | $5.36 ▼−99.64% | |
| 2031 | #1,154 | League of TradersLOT | $0.0062 | ▼−3.12% | $3.3M | Neutral | 523.47M52.3% of max | $0.0464 ▼−86.57% | |
| 2032 | #1,478 | MinimaMINIMA | $0.0049 | ▲+6.49% | $3.3M | Bullish | 663.39M66.3% of max | $0.1320 ▼−96.28% | |
| 2033 | #524 | Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock)PLTRON | $190.43 | ▲+3.53% | $3.2M | Bullish | 17.1K | $214.74 ▼−11.32% | |
| 2034 | #760 | Coherent (bStocks Tokenized Stock)COHRB | $301.82 | ▼−2.34% | $3.2M | Neutral | 10.7K | $397.47 ▼−24.07% | |
| 2035 | #470 | AMC Entertainment Holdings, Inc. • Robinhood TokenAMC | $2.91 | ▼−1.50% | $3.2M | Bullish | 1.11M | $166.86 ▼−98.26% | |
| 2036 | #1,339 | BitAgent - RizzoSN20 | $0.7142 | ▼−9.26% | $3.2M | Bullish | 4.51M21.5% of max | $2.52 ▼−71.63% | |
| 2037 | #1,644 | NanoByteNBT | $0.0009 | ▼−13.18% | $3.2M | Bearish | 3.49B35.0% of max | $0.0571 ▼−98.38% | |
| 2038 | #1,195 | ASTEROIDASTEROID | $0.0032 | ▼−0.35% | $3.2M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.0145 ▼−77.72% | |
| 2039 | #1,144 | MXNBMXNB | $0.0574 | ▼−0.92% | $3.2M | Neutral | 56.11M | $0.1001 ▼−42.67% | |
| 2040 | #1,396 | CESS NetworkCESS | $0.0012 | ▼−1.76% | $3.2M | Bearish | 2.65B26.5% of max | $0.0191 ▼−93.63% | |
| 2041 | #1,364 | Thetanuts FinanceNUTS | $0.0010 | ▼−0.99% | $3.2M | Neutral | 3.16B31.6% of max | $0.0407 ▼−97.50% | |
| 2042 | #1,852 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood TokenSGOV | $101.13 | ▲+0.02% | $3.2M | Neutral | 31.8K | $103.74 ▼−2.52% | |
| 2043 | #1,459 | Vibing Cat CoinVIBECOIN | $0.0032 | ▼−15.22% | $3.2M | Neutral | 999.60M100.0% of max | $0.0063 ▼−48.78% | |
| 2044 | #595 | Commodity Market ExchangeCME | $0.0037 | ▼−14.17% | $3.2M | Bearish | 868.54M87.3% of max | $0.0182 ▼−79.67% | |
| 2045 | #1,180 | SilencioSLC | $0.0001 | ▼−8.40% | $3.2M | Neutral | 25.92B25.9% of max | $0.0006 ▼−79.80% | |
| 2046 | #1,585 | KinKIN | $0.0000 | ▲+5.33% | $3.2M | Bullish | 2.65T90.2% of max | $0.0012 ▼−99.90% | |
| 2047 | #244 | Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized Stock)SNXXB | $18.37 | ▼−7.20% | $3.2M | Bullish | 173.9K | $20.21 ▼−9.09% | |
| 2048 | #1,562 | PenpiePNP | $0.3193 | ▲+8.31% | $3.2M | Bullish | 10.00M100.0% of max | $7.01 ▼−95.45% | |
| 2049 | #1,420 | Zen AIZAI | $0.0010 | ▼−0.51% | $3.2M | Bullish | 3.06B100.0% of max | $0.0027 ▼−61.59% | |
| 2050 | #1,640 | Last USDUSDXL | $0.9951 | ▼−0.41% | $3.2M | Neutral | 3.20M | $3.00 ▼−66.83% | |
| 2051 | #1,503 | FlayerFLAY | $0.0053 | ▼−2.02% | $3.2M | Neutral | 600.00M60.0% of max | $0.2573 ▼−97.94% | |
| 2052 | #1,298 | NI ComputeSN27 | $0.6596 | ▼−6.49% | $3.2M | Bullish | 4.82M22.9% of max | $2.07 ▼−68.11% | |
| 2053 | #1,101 | Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock)SPCX | $152.26 | ▼−0.88% | $3.2M | Neutral | 20.8K | $158.04 ▼−3.66% | |
| 2054 | #1,360 | Ski Mask DogSKI | $0.0032 | ▼−3.63% | $3.2M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.3581 ▼−99.12% | |
| 2055 | #1,276 | AI NetworkAIN | $0.0117 | ▼−0.29% | $3.2M | Neutral | 269.43M38.5% of max | $0.2648 ▼−95.57% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.