Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 16 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2056 | #867 | GEOMGEOM | $0.0033 | ▲+29.94% | $3.2M | Bullish | 948.51M94.9% of max | $0.0042 ▼−20.62% | |
| 2057 | #1,480 | CatcoinCAT | $0.0032 | ▼−4.56% | $3.2M | Bearish | 999.44M99.9% of max | $0.0053 ▼−40.42% | |
| 2058 | #1,763 | PainPAIN | $0.6315 | ▼−2.98% | $3.2M | Bullish | 5.00M50.0% of max | $24.30 ▼−97.40% | |
| 2059 | #684 | Qualcomm (bStocks Tokenized Stock)QCOMB | $195.73 | ▼−0.67% | $3.1M | Neutral | 16.1K | $199.67 ▼−1.98% | |
| 2060 | #1,675 | Mt Pelerin SharesMPS | $6.28 | ▼−0.40% | $3.1M | Bullish | 500.0K | $28.26 ▼−77.77% | |
| 2061 | #1,847 | PowerSnookerCoinPSC | $0.0052 | ▲+0.00% | $3.1M | Bullish | 600.00M100.0% of max | $0.0494 ▼−89.42% | |
| 2062 | #1,068 | 1000x by Virtuals1000X | $0.0032 | ▲+28.52% | $3.1M | Bullish | 992.37M99.2% of max | $0.0140 ▼−77.44% | |
| 2063 | #1,638 | Buy the DIPDIP | $0.0003 | ▼−5.82% | $3.1M | Neutral | 10.00B100.0% of max | $0.0034 ▼−90.71% | |
| 2064 | #1,529 | dHEDGE DAODHT | $0.0574 | ▲+10.57% | $3.1M | Bullish | 54.39M54.4% of max | $5.52 ▼−98.96% | |
| 2065 | #1,643 | NetMind TokenNMT | $0.0485 | ▲+2.72% | $3.1M | Bullish | 64.14M44.6% of max | $16.09 ▼−99.70% | |
| 2066 | #787 | PropbasePROPS | $0.0061 | ▲+6.08% | $3.1M | Bullish | 512.47M42.7% of max | $0.2669 ▼−97.72% | |
| 2067 | #1,593 | NavioNAV | $0.0401 | ▲+34.41% | $3.1M | Bullish | 77.08M | $4.93 ▼−99.18% | |
| 2068 | #1,760 | AfricarareUBU | $0.0031 | ▼−3.84% | $3.1M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.0920 ▼−96.64% | |
| 2069 | #1,230 | True Performance NetworkSN65 | $0.6276 | ▼−6.67% | $3.1M | Bullish | 4.92M23.4% of max | $2.28 ▼−72.44% | |
| 2070 | #1,237 | OvrOVR | $0.0352 | ▼−5.03% | $3.1M | Neutral | 87.79M97.7% of max | $3.33 ▼−98.94% | |
| 2071 | #1,370 | Humans.aiHEART | $0.0004 | ▲+1.55% | $3.1M | Bullish | 7.80B100.0% of max | $0.2786 ▼−99.86% | |
| 2072 | #1,342 | XerisCoinXERIS | $0.0031 | ▼−2.49% | $3.1M | Neutral | 979.81M98.0% of max | $0.0073 ▼−57.06% | |
| 2073 | #1,238 | GoldfinchGFI | $0.0323 | ▲+3.66% | $3.1M | Bullish | 95.24M83.3% of max | $32.94 ▼−99.90% | |
| 2074 | #1,041 | Ampleforth GovernanceFORTH | $0.2820 | ▼−1.48% | $3.1M | Neutral | 10.90M | $180.47 ▼−99.84% | |
| 2075 | #1,852 | YieldFi vyUSDVYUSD | $0.9236 | ▲+0.00% | $3.1M | Neutral | 3.33M | $0.9236 ▲+0.00% | |
| 2076 | #1,506 | UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.0200 | ▼−2.15% | $3.1M | Bullish | 153.87M | $1.92 ▼−98.96% | |
| 2077 | #1,093 | Palo Alto Networks (Ondo Tokenized Stock)PANWON | $385.89 | ▲+4.08% | $3.1M | Bullish | 7.9K | $397.20 ▼−2.85% | |
| 2078 | #1,662 | Connect FinancialCNFI | $0.0280 | ▲+6.62% | $3.0M | Bullish | 108.50M | $1.71 ▼−98.36% | |
| 2079 | #1,487 | MetFiMETFI | $0.0091 | ▼−6.97% | $3.0M | Bullish | 333.59M66.7% of max | $5.70 ▼−99.84% | |
| 2080 | #1,639 | VertcoinVTC | $0.0407 | ▼−12.24% | $3.0M | Bearish | 74.53M88.7% of max | $9.80 ▼−99.58% | |
| 2081 | #906 | SolrouterROUTER | $0.0043 | ▲+18.04% | $3.0M | Bullish | 703.28M70.3% of max | $0.0060 ▼−28.43% | |
| 2082 | #596 | Oracle (bStocks Tokenized Stock)ORCLB | $146.87 | ▼−1.58% | $3.0M | Neutral | 20.6K | $170.23 ▼−13.73% | |
| 2083 | #993 | LeisureMetaLM | $0.0008 | ▲+3.73% | $3.0M | Bullish | 3.57B71.4% of max | $1.39 ▼−99.94% | |
| 2084 | #1,578 | HaraHART | $0.0025 | ▼−4.54% | $3.0M | Neutral | 1.20B | $0.0329 ▼−92.35% | |
| 2085 | #1,402 | DingocoinDINGO | $0.0000 | ▼−5.82% | $3.0M | Neutral | 117.80B | $0.0004 ▼−93.71% | |
| 2086 | #1,000 | NuminousSN6 | $0.6910 | ▼−6.22% | $3.0M | Bullish | 4.37M20.8% of max | $2.13 ▼−67.62% | |
| 2087 | #1,579 | UniLayerLAYER | $0.0755 | ▼−2.34% | $3.0M | Bullish | 40.00M100.0% of max | $3.96 ▼−98.09% | |
| 2088 | #1,150 | StreetVision by NATIXSN72 | $0.6080 | ▼−5.19% | $3.0M | Bullish | 4.96M23.6% of max | $3.55 ▼−82.89% | |
| 2089 | #1,327 | AscendASCEND | $0.1955 | ▲+6.18% | $3.0M | Bullish | 15.40M70.0% of max | $0.2415 ▼−19.05% | |
| 2090 | #1,570 | GreenGREEN | $0.0001 | ▼−30.57% | $3.0M | Bearish | 47.79B95.6% of max | $0.0007 ▼−90.44% | |
| 2091 | #1,320 | ROACOREROA | $0.0038 | ▼−1.35% | $3.0M | Neutral | 801.51M80.2% of max | $4.01 ▼−99.91% | |
| 2092 | #995 | OmnipairOMFG | $0.2176 | ▲+37.11% | $3.0M | Bullish | 13.80M | $1.86 ▼−88.28% | |
| 2093 | #1,845 | iShares Core S&P MidCap ETF (Ondo Tokenized ETF)IJHON | $74.08 | ▼−0.33% | $3.0M | Neutral | 40.5K | $80.55 ▼−8.03% | |
| 2094 | #1,442 | AnoncoinANONCOIN | $0.0031 | ▼−17.09% | $3.0M | Bearish | 974.48M97.4% of max | $0.0051 ▼−39.93% | |
| 2095 | #1,392 | JeffJEFF | $2.99 | ▼−9.61% | $3.0M | Bearish | 998.4K99.8% of max | $130.31 ▼−97.70% | |
| 2096 | #1,365 | SolCexSOLCEX | $0.0030 | ▼−5.72% | $3.0M | Bearish | 998.48M99.8% of max | $0.0587 ▼−94.90% | |
| 2097 | #1,493 | Buying.comBUY | $0.0046 | ▼−0.01% | $3.0M | Bearish | 654.08M65.4% of max | $0.1065 ▼−95.71% | |
| 2098 | #1,773 | AragonANT | $0.0692 | ▼−0.79% | $3.0M | Bearish | 43.19M95.8% of max | $13.41 ▼−99.48% | |
| 2099 | #1,059 | Vara NetworkVARA | $0.0005 | ▼−20.91% | $3.0M | Bearish | 5.73B | $0.2701 ▼−99.81% | |
| 2100 | #1,754 | UnisocksSOCKS | $9,956 | ▲+2.37% | $3.0M | Bullish | 299 | $198,759 ▼−94.99% | |
| 2101 | #721 | Microsoft (bStocks Tokenized Stock)MSFTB | $498.72 | ▲+0.36% | $3.0M | Neutral | 6.0K | $576.21 ▼−13.45% | |
| 2102 | #1,105 | Unstable CoinUSDUC | $0.0030 | ▼−8.46% | $3.0M | Bearish | 999.88M100.0% of max | $0.0745 ▼−96.01% | |
| 2103 | #1,667 | UranoTokenURANO | $0.0556 | ▼−0.51% | $3.0M | Neutral | 53.50M5.3% of max | $0.0599 ▼−7.26% | |
| 2104 | #1,056 | Monetrix USDUSDM | $0.9985 | ▼−0.12% | $3.0M | Neutral | 2.98M | $1.05 ▼−4.71% | |
| 2105 | #962 | Touch GrassGRASS | $0.0030 | ▼−21.59% | $3.0M | Bearish | 983.63M98.4% of max | $0.0117 ▼−74.25% | |
| 2106 | #1,780 | Central African Republic MemeCAR | $0.0030 | ▼−2.43% | $3.0M | Bullish | 992.96M99.3% of max | $0.7757 ▼−99.62% | |
| 2107 | #1,450 | HeraldSN69 | $1.93 | ▼−7.81% | $3.0M | Bearish | 1.53M | $2.42 ▼−20.05% | |
| 2108 | #1,133 | AdappterADP | $0.0007 | ▼−1.26% | $3.0M | Neutral | 4.47B | $0.1580 ▼−99.58% | |
| 2109 | #1,197 | WexoWEXO | $0.0086 | ▼−2.67% | $3.0M | Bearish | 343.17M37.0% of max | $3.65 ▼−99.76% | |
| 2110 | #1,804 | HatomHTM | $0.0318 | ▲+0.00% | $2.9M | Bullish | 92.64M | $3.62 ▼−99.12% | |
| 2112 | #1,464 | StakeWiseSWISE | $0.0039 | ▲+33.55% | $2.9M | Bullish | 754.44M75.4% of max | $0.3584 ▼−98.91% | |
| 2113 | #1,563 | USSIUSSI | $1.00 | ▼−0.07% | $2.9M | Neutral | 2.94M | $1.06 ▼−5.43% | |
| 2114 | #1,188 | Perpetual ProtocolPERP | $0.0222 | ▲+4.90% | $2.9M | Bullish | 132.15M88.1% of max | $24.40 ▼−99.91% | |
| 2115 | #1,632 | BFG TokenBFG | $0.0044 | ▼−0.86% | $2.9M | Neutral | 663.51M13.3% of max | $0.0378 ▼−88.30% | |
| 2116 | #1,681 | DeFinityDEFX | $0.0192 | ▼−7.00% | $2.9M | Bullish | 153.08M89.3% of max | $0.3112 ▼−93.84% | |
| 2117 | #798 | Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock)RKLBB | $71.12 | ▼−1.23% | $2.9M | Bullish | 41.2K | $86.70 ▼−17.97% | |
| 2118 | #1,716 | evaUSDTEVAUSDT | $0.9883 | ▲+0.06% | $2.9M | Neutral | 2.96M | $1.01 ▼−2.56% | |
| 2119 | #1,729 | LuxxcoinLUX | $0.0004 | ▲+0.00% | $2.9M | Bullish | 6.62B6.6% of max | $0.0031 ▼−85.94% | |
| 2120 | #1,299 | DOUBTDOUBT | $0.0031 | ▼−3.23% | $2.9M | Bearish | 950.00M100.0% of max | $0.0090 ▼−66.07% | |
| 2121 | #1,649 | AeternityAE | $0.0066 | ▲+8.83% | $2.9M | Bullish | 438.17M | $5.69 ▼−99.88% | |
| 2122 | #644 | Microsoft • Robinhood TokenMSFT | $499.27 | ▲+0.87% | $2.9M | Neutral | 5.8K | $517.79 ▼−3.58% | |
| 2123 | #1,456 | ValidityVAL | $0.5100 | ▼−2.42% | $2.9M | Neutral | 5.67M | $19.02 ▼−97.32% | |
| 2124 | #1,679 | FoxifyFOX | $0.2791 | ▼−3.04% | $2.9M | Neutral | 10.32M99.6% of max | $0.9208 ▼−69.69% | |
| 2125 | #1,331 | Coinbase rStockRCOIN | $199.12 | ▲+0.27% | $2.9M | Bullish | 14.5K | $207.96 ▼−4.25% | |
| 2126 | #1,504 | MantisSN123 | $0.6969 | ▼−6.90% | $2.9M | Bullish | 4.13M19.7% of max | $7.36 ▼−90.53% | |
| 2127 | #1,026 | RenREN | $0.0029 | ▼−2.53% | $2.9M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $1.80 ▼−99.84% | |
| 2128 | #956 | Aleph ZeroAZERO | $0.0095 | ▼−17.35% | $2.9M | Bullish | 302.31M58.1% of max | $3.09 ▼−99.69% | |
| 2129 | #1,425 | Compliant NairaCNGN | $0.0007 | ▼−0.10% | $2.9M | Neutral | 3.95B | $746.42 ▼−100.00% | |
| 2130 | #1,728 | mStable USDMUSD | $0.9982 | ▲+0.06% | $2.9M | Neutral | 2.88M | $5.51 ▼−81.88% | |
| 2131 | #1,768 | JetvoyVOY | $0.0000 | ▲+1.36% | $2.9M | Bullish | 100.00B100.0% of max | $0.0000 ▼−7.60% | |
| 2132 | #1,311 | R0AR Token1R0R | $0.0005 | ▼−20.15% | $2.9M | Bearish | 5.78B57.8% of max | $0.0452 ▼−98.90% | |
| 2133 | #1,799 | RIFT AIRIFT | $0.0029 | ▲+1.42% | $2.9M | Bullish | 1000.00M100.0% of max | $0.0296 ▼−90.32% | |
| 2134 | #1,550 | Switch TokenSWITCH | $0.0001 | ▼−33.33% | $2.9M | Bearish | 43.75B87.5% of max | $0.0085 ▼−99.23% | |
| 2135 | #971 | SignalSIGNAL | $0.0029 | ▼−12.05% | $2.9M | Bullish | 1.00B | $0.0070 ▼−59.07% | |
| 2136 | #1,551 | Nuvola DigitalNVL | $0.1676 | ▼−10.01% | $2.8M | Bullish | 16.97M80.8% of max | $1.93 ▼−91.32% | |
| 2137 | #1,720 | UNIVERSEUNIVERSE | $0.0006 | ▼−6.02% | $2.8M | Bearish | 4.90B49.0% of max | $0.0007 ▼−11.50% | |
| 2138 | #785 | SundogSUNDOG | $0.0028 | ▼−4.77% | $2.8M | Bearish | 1.00B100.0% of max | $0.3775 ▼−99.25% | |
| 2139 | #974 | VOOIVOOI | $0.0082 | ▲+0.17% | $2.8M | Neutral | 344.85M34.5% of max | $0.1759 ▼−95.32% | |
| 2140 | #901 | Manyways InferenceMANY | $0.0028 | ▼−19.80% | $2.8M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0080 ▼−64.68% | |
| 2141 | #271 | Palantir Technologies • Robinhood TokenPLTR | $190.19 | ▲+3.89% | $2.8M | Bullish | 14.9K | $193.26 ▼−1.59% | |
| 2142 | #1,192 | ARCARC | $0.0028 | ▼−1.69% | $2.8M | Bullish | 1.03B100.0% of max | $0.1474 ▼−98.13% | |
| 2143 | #1,438 | SNPadSNPAD | $0.0101 | ▼−15.79% | $2.8M | Bearish | 280.00M100.0% of max | $0.0518 ▼−80.50% | |
| 2144 | #1,666 | EdgeEDGE | $0.0692 | ▼−4.25% | $2.8M | Neutral | 40.85M68.1% of max | $1.52 ▼−95.46% | |
| 2145 | #854 | Nvidia rStockRNVDA | $224.01 | ▼−2.27% | $2.8M | Neutral | 12.6K | $229.90 ▼−2.56% | |
| 2146 | #1,518 | Oklo Inc rStockROKLO | $39.10 | ▼−5.15% | $2.8M | Neutral | 72.3K | $41.26 ▼−5.22% | |
| 2147 | #954 | ExchangeCoinEXCC | $0.0914 | ▼−7.88% | $2.8M | Neutral | 30.92M | $0.2600 ▼−64.83% | |
| 2148 | #1,319 | SPARKSPARK | $0.0028 | ▲+9.71% | $2.8M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0030 ▼−7.12% | |
| 2149 | #997 | Palantir xStockPLTRX | $190.52 | ▲+4.39% | $2.8M | Bullish | 14.8K | $214.90 ▼−11.35% | |
| 2150 | #1,673 | OtomateOTO | $0.0150 | ▼−5.42% | $2.8M | Neutral | 187.71M42.3% of max | $0.0162 ▼−7.68% | |
| 2151 | #947 | Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock)BEB | $274.05 | ▼−0.88% | $2.8M | Neutral | 10.2K | $288.55 ▼−5.03% | |
| 2152 | #775 | UnipegUPEG | $280.59 | ▲+109.87% | $2.8M | Bullish | 10.0K100.0% of max | $3,039 ▼−90.77% | |
| 2153 | #875 | KyoKYO | $0.0171 | ▲+0.65% | $2.8M | Neutral | 163.57M81.8% of max | $0.2072 ▼−91.75% | |
| 2154 | #1,191 | IBSIBS | $0.0007 | ▲+0.04% | $2.8M | Neutral | 4.03B20.1% of max | $0.0012 ▼−40.89% | |
| 2155 | #795 | JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock)JPMON | $342.12 | ▼−0.88% | $2.8M | Neutral | 8.2K | $373.37 ▼−8.37% | |
| 2156 | #920 | ZealZEAL | $0.0028 | ▼−33.87% | $2.8M | Bullish | 1.00B100.0% of max | $0.0060 ▼−53.27% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.