Total cap
$2.93T
Cap-weighted 24h
▼−2.69%
Assets tracked
1,924
BTC dominance
57.5%
Ranking
1,924 assets · page 8 of 20| # | Activity rank | Asset | Price | 24h | Market cap | 24h move | Signal | Supply | From ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | #1,557 | HuobiHT | $0.1548 | ▼−2.86% | $17.0M | Neutral | 109.40M21.9% of max | $39.66 ▼−99.61% | |
| 987 | #452 | ArgusARGUS | $0.0182 | ▲+18.65% | $16.9M | Bullish | 936.58M93.7% of max | $0.0376 ▼−51.67% | |
| 988 | #1,733 | HegicHEGIC | $0.0157 | ▼−6.66% | $16.9M | Neutral | 1.08B100.0% of max | $0.6421 ▼−97.56% | |
| 989 | #480 | Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock)MRVLON | $257.94 | ▼−2.21% | $16.8M | Bullish | 65.3K | $340.80 ▼−24.31% | |
| 990 | #1,690 | Delta ExchangeDETO | $0.0600 | ▼−0.01% | $16.8M | Neutral | 279.62M | $0.6291 ▼−90.46% | |
| 991 | #405 | TreasureMAGIC | $0.0496 | ▼−2.24% | $16.7M | Bullish | 337.60M97.1% of max | $6.32 ▼−99.22% | |
| 992 | #939 | Ridges AISN62 | $3.11 | ▼−6.72% | $16.7M | Bullish | 5.40M25.7% of max | $39.30 ▼−92.08% | |
| 993 | #1,062 | UmiaUMIA | $0.6845 | ▼−10.29% | $16.7M | Bearish | 24.35M48.7% of max | $0.8906 ▼−23.14% | |
| 994 | #1,369 | Faith TribeFTRB | $0.0040 | ▲+0.64% | $16.6M | Bullish | 4.13B82.6% of max | $0.0712 ▼−94.34% | |
| 995 | #1,132 | USDPT | Western UnionUSDPT | $0.9995 | ▼−0.04% | $16.6M | Neutral | 16.61M | $1.45 ▼−31.23% | |
| 996 | #1,329 | RujiraRUJI | $0.2228 | ▼−4.20% | $16.6M | Neutral | 74.50M74.5% of max | $1.74 ▼−87.21% | |
| 997 | #1,695 | Kekius MaximusKEKIUS | $0.0166 | ▼−3.61% | $16.6M | Neutral | 1.00B100.0% of max | $0.0553 ▼−70.03% | |
| 999 | #1,625 | Stable Mint USDUSDSM | $1.00 | ▲+0.21% | $16.5M | Neutral | 16.52M | $1.44 ▼−30.39% | |
| 1000 | #1,642 | QIE BlockchainQIE | $0.1837 | ▲+0.27% | $16.5M | Neutral | 89.83M59.9% of max | $0.5999 ▼−69.37% | |
| 1001 | #1,511 | TreeTREE | $0.1818 | ▼−3.33% | $16.5M | Neutral | 90.72M45.4% of max | $0.4293 ▼−57.65% | |
| 1002 | #550 | SapienSAPIEN | $0.0756 | ▼−5.00% | $16.5M | Neutral | 216.11M21.6% of max | $0.5364 ▼−85.90% | |
| 1003 | #1,006 | ApertumAPTM | $0.0833 | ▼−0.00% | $16.5M | Neutral | 197.38M9.4% of max | $2.08 ▼−95.99% | |
| 1004 | #829 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH)BITCOIN | $0.0164 | ▼−3.32% | $16.4M | Bullish | 999.80M100.0% of max | $0.3734 ▼−95.61% | |
| 1005 | #1,321 | OpenKaitoSN5 | $3.76 | ▼−6.13% | $16.4M | Bullish | 4.37M20.8% of max | $26.03 ▼−85.57% | |
| 1006 | #614 | ICONICX | $0.0148 | ▼−18.72% | $16.2M | Bearish | 1.10B | $13.16 ▼−99.89% | |
| 1007 | #823 | SEDASEDA | $0.0212 | ▼−1.78% | $16.1M | Neutral | 759.24M | $0.2636 ▼−91.96% | |
| 1008 | #314 | KatanaKAT | $0.0049 | ▼−2.03% | $16.1M | Bullish | 3.27B32.7% of max | $0.0295 ▼−83.31% | |
| 1009 | #1,447 | AraracoinARARA | $0.0004 | ▲+0.03% | $16.1M | Neutral | 36.25B36.3% of max | $0.0011 ▼−58.89% | |
| 1010 | #1,437 | Doge Head CoinDHC | $1.62 | ▲+6.87% | $16.0M | Bullish | 9.87M | $1.69 ▼−3.92% | |
| 1011 | #424 | Banana GunBANANA | $3.99 | ▼−4.28% | $16.0M | Neutral | 4.02M40.2% of max | $78.62 ▼−94.93% | |
| 1012 | #323 | PortalPORTAL | $0.0180 | ▼−11.67% | $16.0M | Bearish | 891.05M89.1% of max | $3.36 ▼−99.47% | |
| 1013 | #1,705 | bitcastle TokenBCE | $0.0399 | ▼−33.11% | $16.0M | Bearish | 400.00M40.0% of max | $0.2088 ▼−80.88% | |
| 1014 | #135 | CLIPBACKCLIP | $0.0167 | ▲+1704.38% | $16.0M | Bullish | 954.29M95.4% of max | $0.0167 ▼−0.02% | |
| 1015 | #1,092 | Official FOFO | $0.1367 | ▼−1.12% | $16.0M | Bearish | 116.70M11.7% of max | $0.8300 ▼−83.53% | |
| 1016 | #240 | TestTST | $0.0170 | ▼−12.21% | $15.9M | Bearish | 937.04M93.7% of max | $0.5113 ▼−96.67% | |
| 1017 | #674 | MovieBlocMBL | $0.0008 | ▲+0.51% | $15.9M | Bullish | 19.68B65.6% of max | $0.0450 ▼−98.20% | |
| 1018 | #469 | OrderlyORDER | $0.0388 | ▼−3.16% | $15.9M | Bullish | 408.66M40.9% of max | $0.4915 ▼−92.11% | |
| 1019 | #129 | KernelDAOKERNEL | $0.0551 | ▼−4.27% | $15.9M | Bullish | 287.81M28.8% of max | $0.4732 ▼−88.36% | |
| 1022 | #241 | Coin98C98 | $0.0158 | ▼−6.71% | $15.8M | Bullish | 1000.00M100.0% of max | $6.42 ▼−99.75% | |
| 1023 | #981 | Graphite ProtocolGP | $0.4402 | ▼−5.89% | $15.8M | Bullish | 35.81M23.9% of max | $6.89 ▼−93.61% | |
| 1024 | #632 | Fartboy$FARTBOY | $0.0157 | ▼−4.41% | $15.8M | Bullish | 999.39M99.9% of max | $0.1944 ▼−91.90% | |
| 1025 | #410 | JOEJOE | $0.0344 | ▼−9.34% | $15.7M | Bullish | 457.18M91.4% of max | $5.09 ▼−99.32% | |
| 1026 | #501 | Circle rStockRCRCL | $92.65 | ▼−1.77% | $15.7M | Bullish | 169.2K | $99.85 ▼−7.21% | |
| 1027 | #1,307 | BityuanBTY | $0.0210 | ▼−3.57% | $15.7M | Neutral | 745.64M | $0.7651 ▼−97.25% | |
| 1028 | #1,752 | DineroDINERO | $0.0124 | ▲+0.00% | $15.7M | Neutral | 1.26B97.1% of max | $0.1946 ▼−93.63% | |
| 1029 | #1,014 | SongbirdSGB | $0.0008 | ▼−14.29% | $15.6M | Bearish | 18.64B | $0.7133 ▼−99.88% | |
| 1030 | #746 | AquariusAQUA | $0.0004 | ▼−1.31% | $15.5M | Neutral | 43.99B44.0% of max | $2,955 ▼−100.00% | |
| 1031 | #1,213 | SODAXSODA | $0.0144 | ▼−5.26% | $15.5M | Bullish | 1.08B72.0% of max | $0.0964 ▼−85.08% | |
| 1032 | #1,849 | DIAMOND TOKEN 💎DIT | $0.1550 | ▲+0.00% | $15.5M | Neutral | 100.00M100.0% of max | $0.1550 ▼−0.04% | |
| 1033 | #528 | HumidiFiWET | $0.0672 | ▼−2.92% | $15.5M | Bullish | 230.00M23.0% of max | $0.3332 ▼−79.84% | |
| 1035 | #882 | Kled AIKLED | $0.0153 | ▼−10.48% | $15.4M | Bearish | 999.79M100.0% of max | $0.0562 ▼−72.67% | |
| 1036 | #575 | SpellSPELL | $0.0001 | ▼−2.74% | $15.4M | Bullish | 171.51B81.7% of max | $0.0351 ▼−99.74% | |
| 1037 | #950 | Credible FinanceCRED | $0.6765 | ▲+12.72% | $15.3M | Bullish | 22.66M | $1.04 ▼−35.09% | |
| 1038 | #1,042 | Hastra AUTOAUTO | $1.02 | ▲+0.01% | $15.3M | Neutral | 15.01M | $1.02 ▼−0.02% | |
| 1039 | #353 | DolomiteDOLO | $0.0298 | ▲+0.44% | $15.2M | Bullish | 511.41M51.1% of max | $0.3664 ▼−91.88% | |
| 1040 | #339 | PufferPUFFER | $0.0274 | ▼−0.68% | $15.2M | Bullish | 552.13M55.2% of max | $0.9908 ▼−97.23% | |
| 1041 | #1,558 | OpenEden OpenDollarUSDO | $0.9936 | ▲+0.00% | $15.2M | Neutral | 15.29M | $2.97 ▼−66.54% | |
| 1042 | #372 | BasedBASED | $0.0645 | ▼−4.99% | $15.2M | Neutral | 235.00M23.5% of max | $0.3216 ▼−79.93% | |
| 1043 | #982 | MetadiumMETA | $0.0087 | ▲+0.32% | $15.2M | Bullish | 1.74B87.2% of max | $0.4527 ▼−98.08% | |
| 1044 | #1,778 | Chrema CoinCRMC | $0.4629 | ▼−0.62% | $15.1M | Neutral | 32.72M65.4% of max | $5.02 ▼−90.78% | |
| 1045 | #722 | PunkStrategyPNKSTR | $0.0172 | ▲+11.44% | $15.1M | Bullish | 878.43M87.8% of max | $0.3165 ▼−94.57% | |
| 1046 | #1,494 | TribeTRIBE | $0.4059 | ▼−1.83% | $15.1M | Neutral | 37.17M3.7% of max | $2.45 ▼−83.43% | |
| 1047 | #406 | GRIFFAINGRIFFAIN | $0.0150 | ▼−9.73% | $15.0M | Neutral | 999.85M100.0% of max | $0.6249 ▼−97.60% | |
| 1048 | #1,354 | DeBoxBOX | $0.0295 | ▲+0.83% | $15.0M | Bullish | 508.21M50.8% of max | $0.1227 ▼−75.94% | |
| 1050 | #398 | BubblemapsBMT | $0.0204 | ▼−3.89% | $15.0M | Bullish | 734.14M73.4% of max | $0.3173 ▼−93.57% | |
| 1051 | #697 | Bertram The PomeranianBERT | $0.0153 | ▼−0.58% | $15.0M | Bullish | 976.87M97.7% of max | $0.1886 ▼−91.87% | |
| 1052 | #1,035 | FART COINFRTC | $0.0000 | ▼−0.12% | $14.9M | Neutral | 100.00T100.0% of max | $0.0000 ▼−85.35% | |
| 1053 | #732 | DogBullDOGO | $0.0147 | ▼−3.31% | $14.9M | Neutral | 1.01B100.0% of max | $0.0921 ▼−84.00% | |
| 1054 | #1,182 | PepeCoinPEPECOIN | $0.1473 | ▲+3.67% | $14.9M | Bullish | 101.13M75.6% of max | $7.51 ▼−98.04% | |
| 1056 | #544 | ZentryZENT | $0.0019 | ▼−2.24% | $14.8M | Neutral | 8.01B80.1% of max | $0.0453 ▼−95.91% | |
| 1057 | #913 | Echelon PrimePRIME | $0.2308 | ▲+0.23% | $14.8M | Neutral | 64.17M57.8% of max | $28.00 ▼−99.18% | |
| 1058 | #1,852 | Midas Wellington Income OpportunitiesMWIN | $131,001 | ▲+0.00% | $14.8M | Neutral | 113 | $131,001 ▲+0.00% | |
| 1059 | #1,355 | AtomOneATONE | $0.0946 | ▼−7.43% | $14.8M | Bearish | 156.29M | $16.99 ▼−99.44% | |
| 1060 | #1,300 | Hypurr FunHFUN | $14.84 | ▼−0.87% | $14.8M | Bullish | 995.7K99.6% of max | $300.19 ▼−95.06% | |
| 1061 | #1,834 | VNXVNX | $0.0506 | ▲+0.00% | $14.8M | Neutral | 291.49M97.2% of max | $0.0747 ▼−32.17% | |
| 1062 | #693 | MicroStrategy rStockRMSTR | $163.22 | ▼−3.28% | $14.7M | Bullish | 90.2K | $172.91 ▼−5.61% | |
| 1063 | #783 | Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized)STRCON | $104.03 | ▼−0.13% | $14.7M | Neutral | 141.5K | $104.85 ▼−0.78% | |
| 1064 | #185 | Lorenzo ProtocolBANK | $0.0345 | ▲+2.55% | $14.7M | Bullish | 425.25M20.3% of max | $0.5509 ▼−93.74% | |
| 1065 | #1,357 | FuzzybearFUZZY | $0.0000 | ▼−4.26% | $14.6M | Neutral | 317.77B99.0% of max | $0.0001 ▼−61.17% | |
| 1066 | #975 | NEURALAINEURAL | $1.46 | ▼−8.10% | $14.6M | Bullish | 10.00M100.0% of max | $17.29 ▼−91.56% | |
| 1067 | #1,796 | BaldBALD | $0.0146 | ▼−3.43% | $14.6M | Neutral | 1.00B | $0.0939 ▼−84.47% | |
| 1069 | #277 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB | $188.72 | ▼−2.54% | $14.5M | Neutral | 77.0K | $199.41 ▼−5.36% | |
| 1070 | #1,615 | MON ProtocolMON | $0.0225 | ▲+21.06% | $14.5M | Bullish | 646.99M64.7% of max | $0.6863 ▼−96.73% | |
| 1071 | #1,142 | DEFI.ssiDEFI.SSI | $0.5751 | ▼−2.19% | $14.5M | Bullish | 25.21M | $1.03 ▼−44.06% | |
| 1072 | #1,301 | 404—GENSN17 | $2.55 | ▼−6.56% | $14.5M | Bullish | 5.71M27.2% of max | $15.38 ▼−83.45% | |
| 1073 | #613 | RadworksRAD | $0.2452 | ▼−1.41% | $14.5M | Bullish | 59.08M59.1% of max | $27.61 ▼−99.11% | |
| 1074 | #1,852 | CURRENC Group Inc.CURR | $3.06 | ▼−5.26% | $14.4M | Bearish | 4.72M | $4.06 ▼−24.63% | |
| 1075 | #462 | Memory cow MooMOO | $0.0145 | ▲+6.36% | $14.4M | Neutral | 988.67M98.9% of max | $0.0435 ▼−66.62% | |
| 1076 | #500 | SPY (bStocks Tokenized Stock)SPYB | $768.11 | ▼−0.79% | $14.4M | Neutral | 18.7K | $779.47 ▼−1.46% | |
| 1077 | #1,619 | Rosa InuROSA | $0.0001 | ▼−9.93% | $14.3M | Bearish | 100.00B100.0% of max | $0.0220 ▼−99.35% | |
| 1078 | #272 | DoodlesDOOD | $0.0018 | ▼−3.70% | $14.3M | Bullish | 7.80B78.0% of max | $0.0175 ▼−89.51% | |
| 1079 | #1,334 | SpaceX (Republic Pre-IPO)PRESPCX | $151.08 | ▼−1.48% | $14.3M | Neutral | 95.0K | $947.28 ▼−84.05% | |
| 1080 | #291 | LagrangeLA | $0.0737 | ▼−2.39% | $14.2M | Bullish | 193.00M | $1.72 ▼−95.72% | |
| 1081 | #1,694 | Big Dog FinkBINK | $0.0001 | ▼−3.34% | $14.2M | Bullish | 148.94B100.0% of max | $0.0052 ▼−98.15% | |
| 1082 | #1,217 | Equilibria FinanceEQB | $0.1415 | ▲+2.85% | $14.2M | Bullish | 100.00M100.0% of max | $1.18 ▼−88.01% | |
| 1083 | #1,310 | DOVUDOVU | $0.0014 | ▼−9.89% | $14.1M | Bearish | 10.00B100.0% of max | $0.0093 ▼−84.82% | |
| 1084 | #934 | DAI on PulseChainDAI | $0.0022 | ▼−9.65% | $14.1M | Bearish | 44.36B | $0.0337 ▼−93.46% | |
| 1086 | #1,100 | iShares Core US Aggregate Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)AGGON | $99.02 | ▼−0.69% | $14.1M | Neutral | 142.3K | $107.89 ▼−8.23% | |
| 1087 | #1,852 | Spiko UK T-Bills Money Market FundUKTBL | $1.36 | ▼−0.68% | $14.1M | Neutral | 10.38M | $1.40 ▼−3.19% | |
| 1088 | #1,304 | BlockmachineSN19 | $2.79 | ▼−5.75% | $14.0M | Bullish | 5.04M24.0% of max | $17.11 ▼−83.70% | |
| 1089 | #1,326 | Morpheus AIMOR | $1.54 | ▼−1.26% | $14.0M | Neutral | 9.05M21.6% of max | $138.99 ▼−98.89% | |
| 1090 | #1,466 | Islamic CoinISLM | $0.0037 | ▼−4.89% | $14.0M | Bearish | 3.74B3.7% of max | $0.3033 ▼−98.77% | |
| 1091 | #153 | My Neighbor AliceALICE | $0.1399 | ▼−5.64% | $13.9M | Neutral | 99.60M99.6% of max | $40.93 ▼−99.66% | |
| 1092 | #504 | RedTeamSN61 | $2.60 | ▼−16.42% | $13.9M | Bearish | 5.35M25.5% of max | $4.71 ▼−44.75% | |
| 1094 | #633 | MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin)MIM | $0.0006 | ▲+12.12% | $13.9M | Bullish | 21.00B100.0% of max | $0.0088 ▼−92.82% |
Activity rank compares reported 24-hour volume across all tracked assets and updates with market data. Equal volumes share a rank. Exchange pairs use USDT volume as an approximate dollar equivalent; exchange coverage and quote times vary. Select Activity rank to sort by volume.
Signal is our own momentum score: 50 is flat, with the 24-hour move weighted twice the seven-day. Gainer, loser and seven-day listings exclude assets under $50,000 of daily volume, because a move nobody traded is not a move.